병해충 예보 - 꼬마배나무이
Pest forecast
꼬마배나무이 방제 적기 예측
2월 1일 부터 일 최고온도가 6도 이상되는 일수를 누적하여 구합니다.
누적 일수가 12일이 월동성충 이동일 입니다. 누적 일수 25일이 성충산란일 입니다.
누적일수 16일 부터 21일까지가 월동약제 살포적기입니다
| 지역 | 월동성충이동(12일) | 살포적기 시작(16일) | 살포적기 끝(21일) | 성충산란일(25일) |
|---|---|---|---|---|
| 춘천북산 | ||||
| 춘천남산 | ||||
| 춘천남이섬 | ||||
| 원주치악산 | ||||
| 원주부론 | ||||
| 원주백운산 | ||||
| 원주신림 | ||||
| 원주문막 | ||||
| 강릉옥계 | ||||
| 강릉주문진 | ||||
| 북강릉사천 | ||||
| 동해용정 | ||||
| 태백황지 | ||||
| 속초청호 | ||||
| 속초설악 | ||||
| 삼척도계 | ||||
| 삼척원덕 | ||||
| 홍천화촌 | ||||
| 홍천서석 | ||||
| 홍천반곡 | ||||
| 횡성안흥 | ||||
| 횡성청일 | ||||
| 영월상동 | ||||
| 영월주천 | ||||
| 평창대관령 | ||||
| 평창진부 | ||||
| 정선신동 | ||||
| 정선정선 | ||||
| 철원동송 | ||||
| 철원외촌 | ||||
| 철원김화 | ||||
| 철원양지 | ||||
| 철원마현 | ||||
| 철원원동 | ||||
| 철원임남 | ||||
| 화천평화 | ||||
| 화천사내 | ||||
| 화천광덕산 | ||||
| 양구방산 | ||||
| 양구해안 | ||||
| 인제인제 | ||||
| 인제신남 | ||||
| 고성간성 | ||||
| 양양영덕 | ||||
| 춘천신북 | ||||
| 전북전주 | ||||
| 전남나주 | ||||
| 경북소보 |
위로 이동