본문 바로가기 주메뉴 바로가기

동해위험률

Frost Risk

동해위험도 분석
동해위험도 분석
일자 예측진단 최고기온 최저기온 휴면심도 갈변피해율 개화피해율 동해위험율 동해발생예측율
2024-04-25 안전 13.4 10.7 164.83 0.9 % 6.63 % 4.34 % 0 %
2024-04-24 안전 13.8 9.4 159.13 1.16 % 8.34 % 5.47 % 0 %
2024-04-23 안전 14.1 7.9 153.83 1.43 % 10.6 % 6.93 % 0 %
2024-04-22 안전 19.7 10 149.43 1.42 % 8.34 % 5.57 % 0 %
2024-04-21 안전 17 10.8 140.53 1.64 % 8.14 % 5.54 % 0 %
2024-04-20 안전 14.3 11.4 132.33 1.83 % 8.14 % 5.62 % 0 %
2024-04-19 안전 24.5 6.5 125.53 2.27 % 14.75 % 9.75 % 0 %
2024-04-18 안전 26.1 5.8 115.33 2.43 % 16.62 % 10.94 % 0 %
2024-04-17 안전 21.9 5.8 105.53 2.45 % 17.3 % 11.36 % 0 %
2024-04-16 안전 18.7 9.4 97.93 2.21 % 12.89 % 8.62 % 0 %
2024-04-15 안전 18.9 10.6 89.73 2.02 % 12.24 % 8.15 % 0 %
2024-04-14 안전 29.3 7.5 81.33 2.01 % 16.54 % 10.73 % 0 %
2024-04-13 안전 27.3 6.1 69.03 1.79 % 19.32 % 12.31 % 0 %
2024-04-12 안전 23.6 5 58.03 1.56 % 21.56 % 13.56 % 0 %
2024-04-11 안전 18 8.2 49.08 1.02 % 18.12 % 11.28 % 0 %
2024-04-10 안전 18.2 0.8 42.58 1.62 % 28.63 % 17.83 % 0 %
2024-04-09 안전 15 4.2 36.33 1.03 % 23.78 % 14.68 % 0 %
2024-04-08 안전 23.6 5.5 31.68 0.78 % 22.39 % 13.75 % 0 %
2024-04-07 안전 22.8 2.8 22.73 0.85 % 26.13 % 16.02 % 0 %
2024-04-06 안전 18.9 3.1 14.18 0.64 % 26.02 % 15.87 % 0 %
2024-04-05 안전 17 5.3 7.58 0.35 % 23.84 % 14.44 % 0 %
2024-04-04 안전 15 6 1.93 0.24 % 23.41 % 14.14 % 0 %
2024-04-03 안전 17.4 6.9 -3.47 0.15 % 22.85 % 13.77 % 0 %
2024-04-02 안전 22.8 1.6 -9.57 0.41 % 28.25 % 17.12 % 0 %
2024-04-01 안전 18.9 0 -18.12 0.48 % 30 % 18.19 % 0 %
2024-03-31 안전 16 -1.5 -24.72 0.62 % 31.53 % 19.17 % 0 %
2024-03-30 안전 14.4 -1.8 -29.87 0.61 % 31.77 % 19.3 % 0 %
2024-03-29 안전 10.7 2.5 -34.22 0.12 % 27.78 % 16.72 % 0 %
2024-03-28 안전 10.2 6.6 -36.72 0.03 % 24.59 % 14.76 % 0 %
2024-03-27 안전 15.9 0.2 -39.32 0.23 % 29.82 % 17.99 % 0 %
2024-03-26 안전 8.4 0.8 -44.42 0.15 % 29.32 % 17.66 % 0 %
2024-03-25 안전 10.5 4.2 -45.77 0.04 % 26.65 % 16 % 0 %
2024-03-24 안전 20.8 2.7 -48.17 0.06 % 27.84 % 16.73 % 0 %
2024-03-23 안전 18.4 4.9 -55.72 0.02 % 26.36 % 15.82 % 0 %
2024-03-22 안전 14.1 -0.4 -62.07 0.14 % 30.31 % 18.24 % 0 %
2024-03-21 안전 9.4 -4 -66.27 0.72 % 33.13 % 20.16 % 0 %
2024-03-20 안전 6.8 -3.2 -68.12 0.46 % 32.45 % 19.66 % 0 %
2024-03-19 안전 7.2 1.3 -68.67 0.04 % 29.06 % 17.45 % 0 %
2024-03-18 안전 12.8 -3.5 -69.42 0.53 % 32.67 % 19.81 % 0 %
2024-03-17 안전 13.7 4 -72.97 0.01 % 27.26 % 16.36 % 0 %
2024-03-16 안전 17.5 1.4 -76.97 0.03 % 29.03 % 17.43 % 0 %
2024-03-15 안전 17.3 0 -82.87 0.05 % 30 % 18.02 % 0 %
2024-03-14 안전 14.4 -2 -88.67 0.14 % 31.39 % 18.89 % 0 %
2024-03-13 안전 12.3 -4.2 -93.02 0.51 % 32.95 % 19.98 % 0 %
2024-03-12 안전 8.5 -1.4 -96.32 0.07 % 30.95 % 18.6 % 0 %
2024-03-11 안전 8.2 -2.5 -97.72 0.14 % 31.71 % 19.08 % 0 %
2024-03-10 안전 10.5 -5.6 -98.97 1.22 % 33.96 % 20.86 % 0 %
2024-03-09 안전 6.6 -6.3 -101.37 1.97 % 34.48 % 21.47 % 0 %
2024-03-08 안전 6.1 -5.2 -101.82 0.89 % 33.65 % 20.55 % 0 %
2024-03-07 안전 5.2 -2.7 -102.02 0.15 % 31.84 % 19.16 % 0 %
2024-03-06 안전 5.3 -1.8 -102.02 0.08 % 31.22 % 18.76 % 0 %
2024-03-05 안전 10.5 -0.9 -102.02 0.04 % 30.6 % 18.38 % 0 %
2024-03-04 안전 10.3 -5 -104.42 0.75 % 33.49 % 20.39 % 0 %
2024-03-03 안전 6.6 -5.7 -106.72 1.23 % 34.01 % 20.9 % 0 %
2024-03-02 안전 2 -11 -107.17 41.33 % 38.21 % 39.46 % 0 %
2024-03-01 안전 2.3 -7.7 -107.17 5.38 % 35.54 % 23.47 % 0 %
2024-02-29 안전 1.2 -1.2 -107.17 0.04 % 30.8 % 18.5 % 0 %
2024-02-28 안전 8 -2.7 -107.17 0.13 % 31.84 % 19.15 % 0 %
2024-02-27 안전 6.1 -4.6 -108.32 0.52 % 33.19 % 20.13 % 0 %
2024-02-26 안전 6.1 -3.7 -108.52 0.26 % 32.54 % 19.63 % 0 %
2024-02-25 안전 5 -1.6 -108.72 0.05 % 31.07 % 18.67 % 0 %
2024-02-24 안전 4.7 -5.3 -108.72 0.89 % 33.71 % 20.58 % 0 %
2024-02-23 안전 3 -4.7 -107.61 0.57 % 33.27 % 20.19 % 0 %
2024-02-22 안전 0.7 -2 -107.03 0.07 % 31.35 % 18.84 % 0 %
2024-02-21 안전 2.4 -0.9 -106.94 0.03 % 30.6 % 18.37 % 0 %
2024-02-20 안전 7.3 1.2 -106.07 0.01 % 29.22 % 17.53 % 0 %
2024-02-19 안전 9.8 5.3 -103.87 0 % 26.69 % 16.02 % 0 %
2024-02-18 안전 10.1 -3 -104.12 0.17 % 32.05 % 19.3 % 0 %
2024-02-17 안전 9.5 -3.7 -102.42 0.3 % 32.55 % 19.65 % 0 %
2024-02-16 안전 3.4 -4.3 -100.9 0.47 % 32.99 % 19.98 % 0 %
2024-02-15 안전 10.6 -2.9 -100.15 0.18 % 31.99 % 19.26 % 0 %
2024-02-14 안전 16.1 5 -98.44 0 % 26.86 % 16.11 % 0 %
2024-02-13 안전 12.2 0 -99.64 0.02 % 30 % 18.01 % 0 %
2024-02-12 안전 7.9 -6.8 -97.49 2.82 % 34.88 % 22.06 % 0 %
2024-02-11 안전 3.9 -7.1 -96.47 3.45 % 35.12 % 22.45 % 0 %
2024-02-10 안전 5.6 -5.5 -95.78 1.18 % 33.9 % 20.81 % 0 %
2024-02-09 안전 5.7 -6 -94.36 1.67 % 34.29 % 21.24 % 0 %
2024-02-08 안전 4.3 -6.6 -92.98 2.49 % 34.77 % 21.86 % 0 %
2024-02-07 안전 3.5 -3.9 -92.13 0.43 % 32.74 % 19.81 % 0 %
2024-02-06 안전 3.4 -2.5 -91.3 0.17 % 31.73 % 19.11 % 0 %
2024-02-05 안전 4.2 -1.5 -90.32 0.09 % 31.03 % 18.65 % 0 %
2024-02-04 안전 9.3 -1.7 -88.77 0.11 % 31.17 % 18.75 % 0 %
2024-02-03 안전 6.8 -5.1 -86.64 1 % 33.69 % 20.61 % 0 %
2024-02-02 안전 6.2 -2.7 -85.25 0.23 % 31.91 % 19.24 % 0 %
2024-02-01 안전 5.4 -5 -83.34 0.98 % 33.65 % 20.58 % 0 %
2024-01-31 안전 9.4 -5.1 -81.94 1.06 % 33.75 % 20.67 % 0 %
2024-01-30 안전 6.8 -9 -80.74 9.82 % 36.96 % 26.11 % 0 %
2024-01-29 안전 3.5 -9.5 -79.83 12.62 % 37.42 % 27.5 % 0 %
2024-01-28 안전 2.2 -7.8 -79.36 5.05 % 35.98 % 23.61 % 0 %
2024-01-27 안전 3.4 -9.1 -79.11 10.17 % 37.1 % 26.33 % 0 %
2024-01-26 안전 3.1 -11.5 -78.65 31.14 % 39.25 % 36.01 % 0 %
2024-01-25 안전 -1.5 -13.9 -78.32 64.18 % 41.54 % 50.59 % 0.32 %
2024-01-24 주의 -4.9 -15.8 -78.32 84.3 % 43.43 % 59.77 % 19.84 %
2024-01-23 주의 -8.5 -15.2 -78.32 79.15 % 42.82 % 57.35 % 14.69 %
2024-01-22 안전 1.6 -12.1 -78.32 38.79 % 39.82 % 39.41 % 0 %
2024-01-21 안전 3.5 0.6 -78.23 0.04 % 29.58 % 17.77 % 0 %
2024-01-20 안전 3.5 0.6 -77.13 0.04 % 29.58 % 17.77 % 0 %
2024-01-19 안전 3.9 1.7 -75.73 0.03 % 28.82 % 17.3 % 0 %
2024-01-18 안전 7.2 0.6 -74.63 0.05 % 29.57 % 17.76 % 0 %
2024-01-17 안전 4.5 -8.4 -73.18 6.69 % 36.68 % 24.69 % 0 %
2024-01-16 안전 3.5 -11.9 -72.39 32.25 % 39.93 % 36.86 % 0 %
2024-01-15 안전 0 -9.1 -72 9.39 % 37.35 % 26.17 % 0 %
2024-01-14 안전 0.8 -7.7 -72 4.64 % 36.11 % 23.52 % 0 %
2024-01-13 안전 3 -8.4 -71.96 6.63 % 36.72 % 24.69 % 0 %
2024-01-12 안전 5.4 -4.8 -71.56 1.01 % 33.68 % 20.61 % 0 %
2024-01-11 안전 2.7 -6 -70.13 1.92 % 34.71 % 21.59 % 0 %
2024-01-10 안전 5.1 -6.9 -69.72 3.07 % 35.49 % 22.52 % 0 %
2024-01-09 안전 -0.6 -5.7 -68.63 1.66 % 34.49 % 21.36 % 0 %
2024-01-08 안전 -1.6 -12.4 -68.63 35.74 % 40.64 % 38.68 % 0 %
2024-01-07 안전 -1.6 -9.3 -68.63 9.95 % 37.67 % 26.58 % 0 %
2024-01-06 안전 4.1 -5.5 -68.63 1.5 % 34.32 % 21.2 % 0 %
2024-01-05 안전 7.8 -1.4 -67.76 0.18 % 31.05 % 18.7 % 0 %
2024-01-04 안전 3 -6.2 -65.5 2.18 % 35.01 % 21.88 % 0 %
2024-01-03 안전 3.3 -2.8 -65.01 0.4 % 32.17 % 19.46 % 0 %
2024-01-02 안전 3.9 -1.1 -64.12 0.18 % 30.84 % 18.57 % 0 %
2024-01-01 안전 5.2 0 -62.6 0.11 % 30 % 18.04 % 0 %
2023-12-31 안전 4.6 0.5 -60.2 0.09 % 29.62 % 17.81 % 0 %
2023-12-30 안전 0.4 -4.7 -59.1 1.12 % 33.87 % 20.77 % 0 %
2023-12-29 안전 4.4 -7.1 -59.08 3.38 % 36.04 % 22.97 % 0 %
2023-12-28 안전 4.2 -6.1 -58.24 2.15 % 35.15 % 21.95 % 0 %
2023-12-27 안전 4.5 -6.2 -57.38 2.26 % 35.27 % 22.06 % 0 %
2023-12-26 안전 3.9 -6.7 -56.44 2.83 % 35.77 % 22.59 % 0 %
2023-12-25 안전 0.5 -6.1 -55.72 2.17 % 35.24 % 22.01 % 0 %
2023-12-24 안전 0.1 -11.3 -55.7 18.8 % 40.42 % 31.77 % 0 %
2023-12-23 안전 -2.8 -15.6 -55.7 61.67 % 45.27 % 51.83 % 2.94 %
2023-12-22 주의 -8.8 -16.9 -55.7 74.3 % 46.85 % 57.83 % 15.7 %
2023-12-21 주의 -8.6 -16.4 -55.7 69.76 % 46.24 % 55.65 % 11.06 %
2023-12-20 안전 -3.4 -12.1 -55.7 24.93 % 41.28 % 34.74 % 0 %
2023-12-19 안전 0.7 -10.3 -55.7 12.86 % 39.36 % 28.76 % 0 %
2023-12-18 안전 -4.6 -14.9 -55.68 53.96 % 44.45 % 48.25 % 0 %
2023-12-17 안전 -6.2 -14.6 -55.68 50.59 % 44.1 % 46.69 % 0 %
2023-12-16 안전 2 -10.5 -55.68 13.9 % 39.57 % 29.3 % 0 %
2023-12-15 안전 3.6 1.9 -55.52 0.06 % 28.53 % 17.14 % 0 %
2023-12-14 안전 5.9 3.8 -54.62 0.03 % 27.12 % 16.28 % 0 %
2023-12-13 안전 10.2 -1.6 -53.52 0.31 % 31.31 % 18.91 % 0 %
2023-12-12 안전 6.9 -1.2 -51.36 0.28 % 30.99 % 18.71 % 0 %
2023-12-11 안전 10.5 2.9 -49.02 0.05 % 27.7 % 16.64 % 0 %
2023-12-10 안전 14 3.9 -47.12 0.04 % 26.9 % 16.16 % 0 %
2023-12-09 안전 16.6 5.8 -46.67 0.02 % 25.5 % 15.31 % 0 %
2023-12-08 안전 14.3 0.1 -46.67 0.19 % 29.92 % 18.02 % 0 %
2023-12-07 안전 8.7 -2.1 -43.27 0.5 % 31.86 % 19.32 % 0 %
2023-12-06 안전 7.7 -2.5 -41.27 0.6 % 32.27 % 19.6 % 0 %
2023-12-05 안전 10.1 -4.1 -39.36 1.13 % 33.86 % 20.77 % 0 %
2023-12-04 안전 6 -6.7 -37.97 2.9 % 36.64 % 23.15 % 0 %
2023-12-03 안전 5.3 -5.5 -36.7 1.91 % 35.41 % 22.01 % 0 %
2023-12-02 안전 4 -8.7 -35.4 5.71 % 39.09 % 25.74 % 0 %
2023-12-01 안전 0.5 -10.3 -34.77 9.51 % 41.11 % 28.47 % 0 %
2023-11-30 안전 -1.3 -10 -34.76 8.65 % 40.73 % 27.9 % 0 %
2023-11-29 안전 2.2 -6.5 -34.76 2.72 % 36.6 % 23.05 % 0 %
2023-11-28 안전 5 -2.5 -34.48 0.7 % 32.39 % 19.71 % 0 %
2023-11-27 안전 6 1.6 -32.81 0.18 % 28.55 % 17.2 % 0 %
2023-11-25 안전 2.7 -8.7 -31.06 5.53 % 39.45 % 25.88 % 0 %
2023-11-24 안전 2.6 -4.7 -30.74 1.54 % 34.8 % 21.49 % 0 %
2023-11-23 안전 14.1 3.3 -30.28 0.11 % 27.02 % 16.26 % 0 %
2023-11-22 안전 13.4 -2.5 -27.98 0.79 % 32.52 % 19.83 % 0 %
2023-11-21 안전 13 -2.6 -26.19 0.84 % 32.66 % 19.94 % 0 %
2023-11-20 안전 1.1 -2.7 -24.42 0.9 % 32.81 % 20.05 % 0 %
2023-11-19 안전 10 -4.2 -24.26 1.41 % 34.49 % 21.26 % 0 %
2023-11-18 안전 3.8 -5.6 -22.89 2.15 % 36.21 % 22.59 % 0 %
2023-11-17 안전 5.4 -2.2 -22.12 0.81 % 32.32 % 19.71 % 0 %
2023-11-16 안전 5.6 0 -20.2 0.45 % 30 % 18.18 % 0 %
2023-11-15 안전 11.6 -2.8 -16.9 1.05 % 33.11 % 20.29 % 0 %
2023-11-14 안전 8.9 -3.9 -15.18 1.45 % 34.49 % 21.27 % 0 %
2023-11-13 안전 6.1 -5.5 -13.69 2.21 % 36.62 % 22.85 % 0 %
2023-11-12 안전 4.6 -4.9 -12.28 1.92 % 35.9 % 22.31 % 0 %
2023-11-11 안전 6.6 -3.6 -11.17 1.41 % 34.27 % 21.13 % 0 %
2023-11-10 안전 9.3 -0.8 -9.48 0.73 % 30.91 % 18.84 % 0 %
2023-11-09 안전 16 1.2 -7 0.49 % 28.65 % 17.39 % 0 %
2023-11-08 안전 15.5 -1.3 -5.25 0.9 % 31.56 % 19.3 % 0 %
2023-11-07 안전 8.7 0.2 -3 0.68 % 29.76 % 18.13 % 0 %
2023-11-06 안전 18.5 7.3 0.3 0.17 % 22.28 % 13.44 % 0 %
2023-11-05 안전 17.4 13 0.3 0.05 % 17.66 % 10.62 % 0 %
2023-11-04 안전 17.3 10.6 0.3 0.09 % 19.47 % 11.72 % 0 %
2023-11-03 안전 20.4 11.2 0.3 0.08 % 19 % 11.43 % 0 %
2023-11-02 안전 23.6 13.6 0.3 0.05 % 17.23 % 10.36 % 0 %
2023-11-01 안전 17.4 10.9 0.3 0.08 % 19.24 % 11.57 % 0 %
2023-10-31 안전 18.4 6.2 0.3 0.21 % 23.3 % 14.07 % 0 %
2023-10-30 안전 19.3 4.9 0.3 0.28 % 24.57 % 14.85 % 0 %
2023-10-29 안전 18.2 5.3 -1.4 0.24 % 24.25 % 14.64 % 0 %
2023-10-28 안전 17.8 5.9 -3.25 0.19 % 23.76 % 14.33 % 0 %
2023-10-27 안전 15.6 6.2 -3.25 0.18 % 23.48 % 14.16 % 0 %
2023-10-26 안전 17.2 9 -3.25 0.1 % 21.01 % 12.65 % 0 %
2023-10-25 안전 20.2 8.1 -3.25 0.12 % 21.78 % 13.11 % 0 %
2023-10-24 안전 18.3 6.5 -3.25 0.17 % 23.2 % 13.99 % 0 %
2023-10-23 안전 18.7 5.2 -3.25 0.23 % 24.42 % 14.74 % 0 %
2023-10-22 안전 16.4 0.2 -4.55 0.66 % 29.77 % 18.12 % 0 %
2023-10-21 안전 15.2 -0.1 -2.5 0.74 % 30.12 % 18.37 % 0 %
2023-10-20 안전 14.5 2.9 0.3 0.43 % 26.65 % 16.16 % 0 %
2023-10-19 안전 15.7 11.9 3.4 0.08 % 18.23 % 10.97 % 0 %
2023-10-18 안전 19 5 3.4 0.31 % 24.34 % 14.73 % 0 %
2023-10-17 안전 18 4.8 2.75 0.32 % 24.57 % 14.87 % 0 %
2023-10-16 안전 19.3 6.9 1.7 0.2 % 22.57 % 13.62 % 0 %
2023-10-15 안전 18.5 8.9 1.7 0.13 % 20.78 % 12.52 % 0 %
2023-10-14 안전 15 9 1.7 0.13 % 20.7 % 12.47 % 0 %
2023-10-13 안전 20.4 10.2 1.7 0.1 % 19.7 % 11.86 % 0 %
2023-10-12 안전 22.3 7.3 1.7 0.18 % 22.2 % 13.39 % 0 %
2023-10-11 안전 21.4 7 1.7 0.19 % 22.48 % 13.56 % 0 %
2023-10-10 안전 20.5 8.5 1.7 0.14 % 21.13 % 12.73 % 0 %
2023-10-09 안전 17.1 8 1.7 0.16 % 21.57 % 13 % 0 %
2023-10-08 안전 17.7 8.7 1.7 0.14 % 20.95 % 12.63 % 0 %
2023-10-07 안전 20 6.9 1.7 0.2 % 22.57 % 13.62 % 0 %
2023-10-06 안전 19.9 4.7 1.7 0.31 % 24.71 % 14.95 % 0 %
2023-10-05 안전 18.1 5.2 0.5 0.27 % 24.26 % 14.66 % 0 %
2023-10-04 안전 20.6 11.1 0 0.08 % 19.1 % 11.49 % 0 %
2023-10-03 안전 20.2 8.7 0 0.13 % 21.06 % 12.69 % 0 %
2023-10-02 안전 22.1 8.2 0 0.14 % 21.49 % 12.95 % 0 %
2023-10-01 안전 22 8.8 0 0.12 % 20.98 % 12.63 % 0 %
위로 이동