동해위험률
Frost Risk
동해위험도 분석
| 일자 | 예측진단 | 최고기온 | 최저기온 | 휴면심도 | 갈변피해율 | 개화피해율 | 동해위험율 | 동해발생예측율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 안전 | 31.2 | 22 | 0 | 0.01 % | 12.26 % | 7.36 % | 0 % |
| 2026-07-12 | 안전 | 32.3 | 21.2 | 0 | 0.01 % | 12.67 % | 7.61 % | 0 % |
| 2026-07-11 | 안전 | 31.3 | 21.6 | 0 | 0.01 % | 12.46 % | 7.48 % | 0 % |
| 2026-07-10 | 안전 | 24.3 | 20.9 | 0 | 0.01 % | 12.82 % | 7.7 % | 0 % |
| 2026-07-09 | 안전 | 24 | 20.4 | 0 | 0.01 % | 13.09 % | 7.86 % | 0 % |
| 2026-07-08 | 안전 | 25.1 | 21.1 | 0 | 0.01 % | 12.72 % | 7.64 % | 0 % |
| 2026-07-07 | 안전 | 30.3 | 20.9 | 0 | 0.01 % | 12.82 % | 7.7 % | 0 % |
| 2026-07-06 | 안전 | 27.2 | 21.8 | 0 | 0.01 % | 12.36 % | 7.42 % | 0 % |
| 2026-07-05 | 안전 | 27.5 | 20.1 | 0 | 0.01 % | 13.25 % | 7.95 % | 0 % |
| 2026-07-04 | 안전 | 27.6 | 18.8 | 0 | 0.02 % | 13.97 % | 8.39 % | 0 % |
| 2026-06-27 | 안전 | 29.2 | 12.4 | 0 | 0.06 % | 18.12 % | 10.89 % | 0 % |
| 2026-06-26 | 안전 | 26.5 | 14 | 0 | 0.04 % | 16.98 % | 10.2 % | 0 % |
| 2026-06-25 | 안전 | 21.9 | 13.9 | 0 | 0.04 % | 17.05 % | 10.25 % | 0 % |
| 2026-06-24 | 안전 | 27.1 | 11.8 | 0 | 0.07 % | 18.57 % | 11.17 % | 0 % |
| 2026-06-23 | 안전 | 27.7 | 13.8 | 0 | 0.04 % | 17.12 % | 10.29 % | 0 % |
| 2026-06-22 | 안전 | 26.4 | 16.2 | 0 | 0.03 % | 15.53 % | 9.33 % | 0 % |
| 2026-06-21 | 안전 | 24.2 | 16.8 | 0 | 0.02 % | 15.15 % | 9.1 % | 0 % |
| 2026-06-20 | 안전 | 21.1 | 18.1 | 0 | 0.02 % | 14.37 % | 8.63 % | 0 % |
| 2026-06-19 | 안전 | 31.9 | 16.8 | 0 | 0.02 % | 15.15 % | 9.1 % | 0 % |
| 2026-06-18 | 안전 | 31.2 | 18.8 | 0 | 0.02 % | 13.97 % | 8.39 % | 0 % |
| 2026-06-17 | 안전 | 31.3 | 15.4 | 0 | 0.03 % | 16.04 % | 9.64 % | 0 % |
| 2026-06-16 | 안전 | 30.6 | 14.1 | 0 | 0.04 % | 16.91 % | 10.16 % | 0 % |
| 2026-06-15 | 안전 | 30.4 | 12.7 | 0 | 0.05 % | 17.9 % | 10.76 % | 0 % |
| 2026-06-14 | 안전 | 27.3 | 12.4 | 0 | 0.06 % | 18.12 % | 10.89 % | 0 % |
| 2026-06-13 | 안전 | 29 | 10.9 | 0 | 0.08 % | 19.26 % | 11.59 % | 0 % |
| 2026-06-12 | 안전 | 26.3 | 11.9 | 0 | 0.06 % | 18.49 % | 11.12 % | 0 % |
| 2026-06-11 | 안전 | 23.4 | 13.3 | 0 | 0.05 % | 17.47 % | 10.5 % | 0 % |
| 2026-06-10 | 안전 | 24.6 | 10.9 | 0 | 0.08 % | 19.26 % | 11.59 % | 0 % |
| 2026-06-09 | 안전 | 24.8 | 10.5 | 0 | 0.09 % | 19.57 % | 11.78 % | 0 % |
| 2026-06-08 | 안전 | 24.8 | 13.4 | 0 | 0.05 % | 17.4 % | 10.46 % | 0 % |
| 2026-06-07 | 안전 | 23 | 14.3 | 0 | 0.04 % | 16.77 % | 10.08 % | 0 % |
| 2026-06-06 | 안전 | 25.6 | 8.9 | 0 | 0.12 % | 20.89 % | 12.58 % | 0 % |
| 2026-06-05 | 안전 | 22.9 | 11.8 | 0 | 0.07 % | 18.57 % | 11.17 % | 0 % |
| 2026-06-04 | 안전 | 26.5 | 17 | 0 | 0.02 % | 15.03 % | 9.03 % | 0 % |
| 2026-06-03 | 안전 | 29.5 | 14.3 | 0 | 0.04 % | 16.77 % | 10.08 % | 0 % |
| 2026-06-02 | 안전 | 30.9 | 11.8 | 0 | 0.07 % | 18.57 % | 11.17 % | 0 % |
| 2026-06-01 | 안전 | 25.2 | 11.4 | 0 | 0.07 % | 18.87 % | 11.35 % | 0 % |
| 2026-05-31 | 안전 | 29.4 | 11.1 | 0 | 0.08 % | 19.1 % | 11.49 % | 0 % |
| 2026-05-30 | 안전 | 29.1 | 9.9 | 0 | 0.1 % | 20.06 % | 12.07 % | 0 % |
| 2026-05-29 | 안전 | 26.7 | 12.6 | 0 | 0.06 % | 17.97 % | 10.81 % | 0 % |
| 2026-05-28 | 안전 | 26.1 | 15.8 | 0 | 0.03 % | 15.78 % | 9.48 % | 0 % |
| 2026-05-27 | 안전 | 21.3 | 16.5 | 0 | 0.02 % | 15.34 % | 9.21 % | 0 % |
| 2026-05-26 | 안전 | 26.2 | 16.2 | 0 | 0.03 % | 15.53 % | 9.33 % | 0 % |
| 2026-05-25 | 안전 | 27.8 | 12.1 | 0 | 0.06 % | 18.34 % | 11.03 % | 0 % |
| 2026-05-24 | 안전 | 26.8 | 9.8 | 0 | 0.1 % | 20.14 % | 12.12 % | 0 % |
| 2026-05-23 | 안전 | 21.2 | 9.2 | 0 | 0.11 % | 20.64 % | 12.43 % | 0 % |
| 2026-05-22 | 안전 | 23 | 9.5 | 0 | 0.11 % | 20.39 % | 12.27 % | 0 % |
| 2026-05-21 | 안전 | 19.1 | 13.6 | 0 | 0.05 % | 17.26 % | 10.37 % | 0 % |
| 2026-05-20 | 안전 | 17.4 | 13.5 | 0 | 0.05 % | 17.33 % | 10.41 % | 0 % |
| 2026-05-19 | 안전 | 25.3 | 13.3 | 0 | 0.05 % | 17.47 % | 10.5 % | 0 % |
| 2026-05-18 | 안전 | 28.7 | 9.7 | 0 | 0.1 % | 20.22 % | 12.17 % | 0 % |
| 2026-05-17 | 안전 | 28.6 | 10.5 | 0 | 0.09 % | 19.57 % | 11.78 % | 0 % |
| 2026-05-16 | 안전 | 29.7 | 11.6 | 0 | 0.07 % | 18.72 % | 11.26 % | 0 % |
| 2026-05-15 | 안전 | 29.7 | 10.2 | 0 | 0.09 % | 19.82 % | 11.93 % | 0 % |
| 2026-05-14 | 안전 | 26.6 | 11.2 | 0 | 0.07 % | 19.03 % | 11.45 % | 0 % |
| 2026-05-13 | 안전 | 27.1 | 9.9 | 0 | 0.1 % | 20.06 % | 12.07 % | 0 % |
| 2026-05-12 | 안전 | 23.3 | 12.4 | 0 | 0.06 % | 18.12 % | 10.89 % | 0 % |
| 2026-05-11 | 안전 | 18.6 | 7.9 | 0 | 0.15 % | 21.76 % | 13.11 % | 0 % |
| 2026-05-10 | 안전 | 22.7 | 4.9 | 0 | 0.28 % | 24.58 % | 14.86 % | 0 % |
| 2026-05-09 | 안전 | 22.3 | 3.1 | 0 | 0.4 % | 26.45 % | 16.03 % | 0 % |
| 2026-05-08 | 안전 | 17.6 | 6.6 | 0 | 0.19 % | 22.94 % | 13.84 % | 0 % |
| 2026-05-07 | 안전 | 20.5 | 9.5 | 0 | 0.11 % | 20.39 % | 12.27 % | 0 % |
| 2026-05-06 | 안전 | 23.4 | 2.8 | 0 | 0.43 % | 26.77 % | 16.23 % | 0 % |
| 2026-05-05 | 안전 | 20.2 | 2.7 | 0 | 0.44 % | 26.88 % | 16.3 % | 0 % |
| 2026-05-04 | 안전 | 17.8 | 6 | 238.38 | 0.07 % | 8.31 % | 5.01 % | 0 % |
| 2026-05-03 | 안전 | 13 | 10.7 | 232.78 | 0.03 % | 3.25 % | 1.96 % | 0 % |
| 2026-05-02 | 안전 | 21.3 | 8.3 | 226.98 | 0.07 % | 5.63 % | 3.41 % | 0 % |
| 2026-05-01 | 안전 | 25.2 | 10.6 | 217.48 | 0.08 % | 3.94 % | 2.4 % | 0 % |
| 2026-04-30 | 안전 | 22.8 | 5.4 | 206.38 | 0.37 % | 11.34 % | 6.95 % | 0 % |
| 2026-04-29 | 안전 | 19.6 | 3.3 | 197.83 | 0.7 % | 17.03 % | 10.49 % | 0 % |
| 2026-04-28 | 안전 | 13.9 | 6.3 | 190.88 | 0.57 % | 10.61 % | 6.6 % | 0 % |
| 2026-04-27 | 안전 | 22.5 | 6.4 | 186.48 | 0.66 % | 10.72 % | 6.7 % | 0 % |
| 2026-04-26 | 안전 | 25.4 | 3.2 | 178.58 | 1.17 % | 18.36 % | 11.48 % | 0 % |
| 2026-04-25 | 안전 | 24.9 | 3.4 | 168.73 | 1.42 % | 18.35 % | 11.58 % | 0 % |
| 2026-04-24 | 안전 | 24.3 | 0.6 | 159.13 | 2.01 % | 27.65 % | 17.39 % | 0 % |
| 2026-04-23 | 안전 | 18.4 | 4.5 | 149.83 | 1.84 % | 16.84 % | 10.84 % | 0 % |
| 2026-04-22 | 안전 | 18.8 | 5.1 | 143.48 | 1.96 % | 16.01 % | 10.39 % | 0 % |
| 2026-04-21 | 안전 | 17 | -0.1 | 136.93 | 2.54 % | 30.36 % | 19.23 % | 0 % |
| 2026-04-20 | 안전 | 17.1 | 3.9 | 131.28 | 2.33 % | 19.26 % | 12.49 % | 0 % |
| 2026-04-19 | 안전 | 29.1 | 8.4 | 125.58 | 2.15 % | 11.98 % | 8.05 % | 0 % |
| 2026-04-18 | 안전 | 27.1 | 4.8 | 113.28 | 2.49 % | 18.53 % | 12.12 % | 0 % |
| 2026-04-17 | 안전 | 19.5 | 8.5 | 102.58 | 2.3 % | 13.61 % | 9.09 % | 0 % |
| 2026-04-16 | 안전 | 25.2 | 4.1 | 94.28 | 2.46 % | 20.96 % | 13.56 % | 0 % |
| 2026-04-15 | 안전 | 25.7 | 5.8 | 84.53 | 2.2 % | 18.72 % | 12.11 % | 0 % |
| 2026-04-14 | 안전 | 23.1 | 5.9 | 75.03 | 1.97 % | 19.2 % | 12.31 % | 0 % |
| 2026-04-13 | 안전 | 24.4 | 4.6 | 66.43 | 1.84 % | 21.67 % | 13.74 % | 0 % |
| 2026-04-12 | 안전 | 23.7 | 1.3 | 57.08 | 1.93 % | 27.55 % | 17.3 % | 0 % |
| 2026-04-11 | 안전 | 17.7 | 6.2 | 48.08 | 1.15 % | 20.56 % | 12.8 % | 0 % |
| 2026-04-10 | 안전 | 11.2 | 8.7 | 42.98 | 0.81 % | 18.04 % | 11.15 % | 0 % |
| 2026-04-09 | 안전 | 13 | 3.7 | 38.98 | 1.15 % | 24.33 % | 15.06 % | 0 % |
| 2026-04-08 | 안전 | 16.2 | -1.5 | 35.33 | 1.82 % | 32.57 % | 20.27 % | 0 % |
| 2026-04-07 | 안전 | 12.9 | -0.5 | 30.08 | 1.51 % | 30.8 % | 19.08 % | 0 % |
| 2026-04-06 | 안전 | 10 | 2.1 | 26.48 | 1.03 % | 26.96 % | 16.58 % | 0 % |
| 2026-04-05 | 안전 | 17 | 7.2 | 24.33 | 0.49 % | 20.93 % | 12.75 % | 0 % |
| 2026-04-04 | 안전 | 18.3 | 9 | 18.53 | 0.3 % | 19.54 % | 11.85 % | 0 % |
| 2026-04-03 | 안전 | 19.8 | 3.5 | 11.63 | 0.55 % | 25.64 % | 15.6 % | 0 % |
| 2026-04-02 | 안전 | 16.8 | 5 | 4.58 | 0.33 % | 24.28 % | 14.7 % | 0 % |
| 2026-04-01 | 안전 | 16.1 | 3 | -0.97 | 0.4 % | 26.58 % | 16.11 % | 0 % |
| 2026-03-31 | 안전 | 13.1 | 5.4 | -6.17 | 0.19 % | 24.36 % | 14.69 % | 0 % |
| 2026-03-30 | 안전 | 19.9 | 4.3 | -9.87 | 0.21 % | 25.54 % | 15.41 % | 0 % |
| 2026-03-29 | 안전 | 19.9 | 1.9 | -16.97 | 0.3 % | 28.06 % | 16.95 % | 0 % |
| 2026-03-28 | 안전 | 20.2 | 1.5 | -24.07 | 0.26 % | 28.54 % | 17.23 % | 0 % |
| 2026-03-27 | 안전 | 18.9 | 1.7 | -31.32 | 0.18 % | 28.44 % | 17.14 % | 0 % |
| 2026-03-26 | 안전 | 20.2 | 1.5 | -37.92 | 0.15 % | 28.69 % | 17.27 % | 0 % |
| 2026-03-25 | 안전 | 19.7 | 1.7 | -45.17 | 0.1 % | 28.59 % | 17.2 % | 0 % |
| 2026-03-24 | 안전 | 16.7 | -0.9 | -52.17 | 0.24 % | 30.74 % | 18.54 % | 0 % |
| 2026-03-23 | 안전 | 15.1 | -0.8 | -57.67 | 0.19 % | 30.63 % | 18.46 % | 0 % |
| 2026-03-22 | 안전 | 16.5 | -0.4 | -62.37 | 0.13 % | 30.31 % | 18.24 % | 0 % |
| 2026-03-21 | 안전 | 14.8 | -3.6 | -67.77 | 0.57 % | 32.78 % | 19.9 % | 0 % |
| 2026-03-20 | 안전 | 13.2 | -2.7 | -72.32 | 0.32 % | 32.01 % | 19.34 % | 0 % |
| 2026-03-19 | 안전 | 11.3 | -2.7 | -76.07 | 0.29 % | 31.98 % | 19.3 % | 0 % |
| 2026-03-18 | 안전 | 6.9 | 0.7 | -78.87 | 0.04 % | 29.51 % | 17.72 % | 0 % |
| 2026-03-17 | 안전 | 14.2 | -3.8 | -79.47 | 0.51 % | 32.78 % | 19.87 % | 0 % |
| 2026-03-16 | 안전 | 13.5 | -3.3 | -83.72 | 0.35 % | 32.36 % | 19.55 % | 0 % |
| 2026-03-15 | 안전 | 9.3 | -0.9 | -87.62 | 0.07 % | 30.62 % | 18.4 % | 0 % |
| 2026-03-14 | 안전 | 11.4 | -2 | -89.42 | 0.13 % | 31.38 % | 18.88 % | 0 % |
| 2026-03-13 | 안전 | 6.9 | -3.3 | -92.27 | 0.29 % | 32.3 % | 19.49 % | 0 % |
| 2026-03-12 | 안전 | 9.5 | -4.9 | -92.87 | 0.81 % | 33.47 % | 20.41 % | 0 % |
| 2026-03-11 | 안전 | 10.5 | -5.2 | -94.77 | 0.97 % | 33.69 % | 20.6 % | 0 % |
| 2026-03-10 | 안전 | 8.1 | -5 | -97.17 | 0.82 % | 33.52 % | 20.44 % | 0 % |
| 2026-03-09 | 안전 | 6.6 | -3.3 | -98.37 | 0.25 % | 32.27 % | 19.46 % | 0 % |
| 2026-03-08 | 안전 | 6.7 | -7.5 | -98.82 | 4.53 % | 35.42 % | 23.06 % | 0 % |
| 2026-03-07 | 안전 | 3.4 | -4.6 | -99.32 | 0.6 % | 33.21 % | 20.17 % | 0 % |
| 2026-03-06 | 안전 | 2.2 | -0.8 | -99.32 | 0.04 % | 30.54 % | 18.34 % | 0 % |
| 2026-03-05 | 안전 | 11.5 | -3.7 | -99.32 | 0.32 % | 32.56 % | 19.66 % | 0 % |
| 2026-03-04 | 안전 | 10.8 | -3.7 | -102.22 | 0.3 % | 32.55 % | 19.65 % | 0 % |
| 2026-03-03 | 안전 | 6.6 | 0.2 | -104.77 | 0.02 % | 29.87 % | 17.93 % | 0 % |
| 2026-03-02 | 안전 | 4 | 0.4 | -105.22 | 0.01 % | 29.74 % | 17.85 % | 0 % |
| 2026-03-01 | 안전 | 7.1 | 1.1 | -105.22 | 0.01 % | 29.28 % | 17.57 % | 0 % |
| 2026-02-28 | 안전 | 12.6 | -4.4 | -105.92 | 0.47 % | 33.05 % | 20.02 % | 0 % |
| 2026-02-27 | 안전 | 7.8 | -1.2 | -109.37 | 0.04 % | 30.8 % | 18.5 % | 0 % |
| 2026-02-26 | 안전 | 12 | -5 | -107.04 | 0.72 % | 33.49 % | 20.38 % | 0 % |
| 2026-02-25 | 안전 | 10.5 | -7.3 | -105.95 | 4.01 % | 35.23 % | 22.74 % | 0 % |
| 2026-02-24 | 안전 | 4.6 | -4.3 | -105.26 | 0.44 % | 32.98 % | 19.96 % | 0 % |
| 2026-02-23 | 안전 | 6 | -2 | -104.07 | 0.08 % | 31.35 % | 18.84 % | 0 % |
| 2026-02-22 | 안전 | 10.7 | 0 | -101.97 | 0.02 % | 30 % | 18.01 % | 0 % |
| 2026-02-21 | 안전 | 15.2 | -3.2 | -98.87 | 0.23 % | 32.2 % | 19.41 % | 0 % |
| 2026-02-20 | 안전 | 10.5 | -6.4 | -97.34 | 2.15 % | 34.58 % | 21.6 % | 0 % |
| 2026-02-19 | 안전 | 7.1 | -7.2 | -96.48 | 3.69 % | 35.2 % | 22.6 % | 0 % |
| 2026-02-18 | 안전 | 5.3 | -4.9 | -95.41 | 0.79 % | 33.46 % | 20.39 % | 0 % |
| 2026-02-17 | 안전 | 7 | -6.8 | -94.04 | 2.83 % | 34.92 % | 22.08 % | 0 % |
| 2026-02-16 | 안전 | 7.2 | -4.8 | -92.91 | 0.76 % | 33.4 % | 20.34 % | 0 % |
| 2026-02-15 | 안전 | 12.4 | -1.3 | -91.5 | 0.08 % | 30.89 % | 18.56 % | 0 % |
| 2026-02-14 | 안전 | 9.5 | -1.9 | -89.24 | 0.12 % | 31.31 % | 18.84 % | 0 % |
| 2026-02-13 | 안전 | 6.1 | -4.5 | -87.18 | 0.68 % | 33.23 % | 20.21 % | 0 % |
| 2026-02-12 | 안전 | 6.3 | -6.9 | -85.63 | 3.04 % | 35.11 % | 22.28 % | 0 % |
| 2026-02-11 | 안전 | 4.8 | -4.2 | -84.42 | 0.59 % | 33.03 % | 20.05 % | 0 % |
| 2026-02-10 | 안전 | 1.8 | -8.3 | -83.14 | 6.83 % | 36.31 % | 24.52 % | 0 % |
| 2026-02-09 | 안전 | 0.7 | -14 | -82.98 | 69.8 % | 41.4 % | 52.76 % | 4.92 % |
| 2026-02-08 | 경계 | -4.7 | -16 | -82.97 | 88.58 % | 43.35 % | 61.44 % | 23.38 % |
| 2026-02-07 | 안전 | -2.9 | -11.8 | -82.97 | 37.88 % | 39.36 % | 38.76 % | 0 % |
| 2026-02-06 | 안전 | -0.2 | -8 | -82.97 | 5.76 % | 36.06 % | 23.94 % | 0 % |
| 2026-02-05 | 안전 | 7.3 | -3.9 | -82.97 | 0.51 % | 32.82 % | 19.89 % | 0 % |
| 2026-02-04 | 안전 | 3.1 | -7.5 | -81.39 | 4.3 % | 35.68 % | 23.13 % | 0 % |
| 2026-02-03 | 안전 | 2.5 | -12.5 | -80.93 | 46.53 % | 40.08 % | 42.66 % | 0 % |
| 2026-02-02 | 안전 | -0.4 | -9.5 | -80.73 | 12.77 % | 37.39 % | 27.54 % | 0 % |
| 2026-02-01 | 안전 | 0 | -11.7 | -80.73 | 34.99 % | 39.35 % | 37.61 % | 0 % |
| 2026-01-31 | 안전 | -0.2 | -14.2 | -80.73 | 70.27 % | 41.7 % | 53.13 % | 5.71 % |
| 2026-01-30 | 안전 | -2.8 | -13.9 | -80.73 | 66.44 % | 41.41 % | 51.42 % | 2.07 % |
| 2026-01-29 | 안전 | -1.6 | -14.3 | -80.73 | 71.49 % | 41.8 % | 53.68 % | 6.87 % |
| 2026-01-28 | 안전 | -2 | -14.2 | -80.73 | 70.27 % | 41.7 % | 53.13 % | 5.71 % |
| 2026-01-27 | 안전 | -0.7 | -11.4 | -80.73 | 31.07 % | 39.08 % | 35.87 % | 0 % |
| 2026-01-26 | 안전 | -2.8 | -13.3 | -80.73 | 58.12 % | 40.84 % | 47.75 % | 0 % |
| 2026-01-25 | 주의 | -2.8 | -15.6 | -80.73 | 84.41 % | 43.08 % | 59.61 % | 19.49 % |
| 2026-01-24 | 안전 | -3.8 | -13.5 | -80.73 | 60.97 % | 41.03 % | 49 % | 0 % |
| 2026-01-23 | 경계 | -2.9 | -16.5 | -80.73 | 90.22 % | 43.98 % | 62.48 % | 25.59 % |
| 2026-01-22 | 경계 | -7.2 | -18.1 | -80.73 | 95.96 % | 45.65 % | 65.77 % | 32.6 % |
| 2026-01-21 | 경계 | -5.7 | -16.2 | -80.73 | 88.53 % | 43.68 % | 61.62 % | 23.77 % |
| 2026-01-20 | 주의 | -3.4 | -15.6 | -80.73 | 84.41 % | 43.08 % | 59.61 % | 19.49 % |
| 2026-01-19 | 안전 | -0.4 | -11.1 | -80.73 | 27.4 % | 38.81 % | 34.24 % | 0 % |
| 2026-01-18 | 안전 | 1.1 | -7.1 | -80.73 | 3.42 % | 35.37 % | 22.59 % | 0 % |
| 2026-01-17 | 안전 | 5.1 | -4.9 | -80.65 | 0.95 % | 33.61 % | 20.55 % | 0 % |
| 2026-01-16 | 안전 | 6.4 | -4.8 | -79.35 | 0.91 % | 33.55 % | 20.5 % | 0 % |
| 2026-01-15 | 안전 | 6 | -3.9 | -77.87 | 0.56 % | 32.87 % | 19.95 % | 0 % |
| 2026-01-14 | 주의 | -3.2 | -15 | -76.2 | 75.36 % | 42.75 % | 55.8 % | 11.38 % |
| 2026-01-13 | 안전 | 0 | -11.9 | -76.2 | 34.68 % | 39.74 % | 37.71 % | 0 % |
| 2026-01-12 | 안전 | -2.9 | -14.3 | -76.2 | 67.32 % | 42.05 % | 52.16 % | 3.64 % |
| 2026-01-11 | 안전 | -5.7 | -13 | -76.2 | 49.71 % | 40.78 % | 44.35 % | 0 % |
| 2026-01-10 | 안전 | 3.9 | -5.8 | -76.2 | 1.66 % | 34.4 % | 21.31 % | 0 % |
| 2026-01-09 | 안전 | 1.8 | -12.1 | -75.42 | 36.73 % | 39.96 % | 38.67 % | 0 % |
| 2026-01-08 | 안전 | -3 | -12.5 | -75.3 | 41.99 % | 40.35 % | 41 % | 0 % |
| 2026-01-07 | 안전 | 2.9 | -6.5 | -75.3 | 2.46 % | 35 % | 21.98 % | 0 % |
| 2026-01-06 | 안전 | 0.6 | -11.8 | -74.86 | 32.57 % | 39.71 % | 36.85 % | 0 % |
| 2026-01-05 | 안전 | 0.1 | -8.8 | -74.84 | 8.33 % | 36.98 % | 25.52 % | 0 % |
| 2026-01-04 | 안전 | 2.9 | -8.7 | -74.84 | 7.91 % | 36.89 % | 25.3 % | 0 % |
| 2026-01-03 | 안전 | -0.7 | -14.4 | -74.48 | 66.91 % | 42.26 % | 52.12 % | 3.56 % |
| 2026-01-02 | 안전 | -4.7 | -14.8 | -74.48 | 71.63 % | 42.67 % | 54.25 % | 8.09 % |
| 2026-01-01 | 안전 | -5.1 | -14.1 | -74.48 | 63.13 % | 41.96 % | 50.43 % | 0 % |
| 2025-12-31 | 안전 | -3.5 | -11.5 | -74.48 | 28.81 % | 39.44 % | 35.19 % | 0 % |
| 2025-12-30 | 안전 | 1.7 | -7.2 | -74.48 | 3.59 % | 35.61 % | 22.8 % | 0 % |
| 2025-12-29 | 안전 | 6.4 | -3.1 | -74.32 | 0.38 % | 32.3 % | 19.53 % | 0 % |
| 2025-12-28 | 안전 | 3 | -3.4 | -72.51 | 0.47 % | 32.55 % | 19.72 % | 0 % |
| 2025-12-27 | 안전 | -3.3 | -13.1 | -71.81 | 47.22 % | 41.13 % | 43.57 % | 0 % |
| 2025-12-26 | 주의 | -6.2 | -15.2 | -71.81 | 73.52 % | 43.27 % | 55.37 % | 10.47 % |
| 2025-12-25 | 안전 | -0.2 | -9.4 | -71.81 | 10.84 % | 37.63 % | 26.91 % | 0 % |
| 2025-12-24 | 안전 | 2.2 | -0.3 | -71.81 | 0.09 % | 30.22 % | 18.17 % | 0 % |
| 2025-12-23 | 안전 | 1.1 | -6.6 | -70.84 | 2.62 % | 35.2 % | 22.17 % | 0 % |
| 2025-12-22 | 안전 | 3.2 | -9.9 | -70.76 | 13.53 % | 38.13 % | 28.29 % | 0 % |
| 2025-12-21 | 안전 | 2.8 | -6.9 | -70.37 | 3.06 % | 35.47 % | 22.51 % | 0 % |
| 2025-12-20 | 안전 | 9.5 | 1.9 | -69.97 | 0.03 % | 28.65 % | 17.2 % | 0 % |
| 2025-12-19 | 안전 | 2.9 | -6 | -68.57 | 1.94 % | 34.75 % | 21.63 % | 0 % |
| 2025-12-18 | 안전 | 5 | -4.7 | -68.09 | 1 % | 33.67 % | 20.6 % | 0 % |
| 2025-12-17 | 안전 | 5.4 | -3.2 | -66.81 | 0.48 % | 32.47 % | 19.67 % | 0 % |
| 2025-12-16 | 안전 | 1.7 | -2 | -65.11 | 0.27 % | 31.53 % | 19.03 % | 0 % |
| 2025-12-15 | 안전 | 1.5 | -8.4 | -64.72 | 6.28 % | 37.01 % | 24.72 % | 0 % |
| 2025-12-14 | 안전 | -0.5 | -7.6 | -64.61 | 4.3 % | 36.28 % | 23.49 % | 0 % |
| 2025-12-13 | 안전 | 2.2 | -1.3 | -64.61 | 0.19 % | 30.99 % | 18.67 % | 0 % |
| 2025-12-12 | 안전 | 4.7 | -4.9 | -63.91 | 1.17 % | 33.93 % | 20.82 % | 0 % |
| 2025-12-11 | 안전 | 7.2 | -1.3 | -62.76 | 0.21 % | 31 % | 18.68 % | 0 % |
| 2025-12-10 | 안전 | 5.5 | -4.6 | -60.46 | 1.05 % | 33.75 % | 20.67 % | 0 % |
| 2025-12-09 | 안전 | 5.1 | -7.5 | -58.97 | 4.04 % | 36.42 % | 23.47 % | 0 % |
| 2025-12-08 | 안전 | 7.2 | -4.5 | -57.93 | 1.04 % | 33.73 % | 20.65 % | 0 % |
| 2025-12-07 | 안전 | 10.1 | -0.3 | -56.47 | 0.16 % | 30.24 % | 18.21 % | 0 % |
| 2025-12-06 | 안전 | 3.8 | -7 | -53.76 | 3.23 % | 36.17 % | 22.99 % | 0 % |
| 2025-12-05 | 안전 | -0.5 | -10.9 | -53.1 | 15.5 % | 40.19 % | 30.31 % | 0 % |
| 2025-12-04 | 안전 | -1.6 | -13.3 | -53.1 | 34.37 % | 42.86 % | 39.47 % | 0 % |
| 2025-12-03 | 안전 | -4.3 | -11.2 | -53.1 | 17.3 % | 40.51 % | 31.23 % | 0 % |
| 2025-12-02 | 안전 | 3.1 | -5.5 | -53.1 | 1.7 % | 34.77 % | 21.54 % | 0 % |
| 2025-12-01 | 안전 | 11 | -0.7 | -52.54 | 0.22 % | 30.57 % | 18.43 % | 0 % |
| 2025-11-30 | 안전 | 13.7 | 4.8 | -50.02 | 0.02 % | 26.31 % | 15.79 % | 0 % |
| 2025-11-29 | 안전 | 7.3 | -5.1 | -49.12 | 1.49 % | 34.53 % | 21.31 % | 0 % |
| 2025-11-28 | 안전 | 5.2 | -4.4 | -47.77 | 1.13 % | 33.9 % | 20.8 % | 0 % |
| 2025-11-27 | 안전 | 3.9 | -1.6 | -46.36 | 0.38 % | 31.38 % | 18.98 % | 0 % |
| 2025-11-26 | 안전 | 7.7 | -1.2 | -44.98 | 0.33 % | 31.04 % | 18.76 % | 0 % |
| 2025-11-25 | 안전 | 5.6 | 1.9 | -42.65 | 0.11 % | 28.4 % | 17.08 % | 0 % |
| 2025-11-24 | 안전 | 13.1 | 3.5 | -40.55 | 0.06 % | 27.08 % | 16.27 % | 0 % |
| 2025-11-23 | 안전 | 10.8 | -0.8 | -39.95 | 0.33 % | 30.71 % | 18.56 % | 0 % |
| 2025-11-22 | 안전 | 12.1 | -0.6 | -37.47 | 0.33 % | 30.54 % | 18.46 % | 0 % |
| 2025-11-21 | 안전 | 8.8 | -4.5 | -34.9 | 1.37 % | 34.42 % | 21.2 % | 0 % |
| 2025-11-20 | 안전 | 10.7 | -4.7 | -33.54 | 1.49 % | 34.68 % | 21.41 % | 0 % |
| 2025-11-19 | 안전 | 5.4 | -6.4 | -32.33 | 2.65 % | 36.62 % | 23.03 % | 0 % |
| 2025-11-18 | 안전 | 3.8 | -6.8 | -31.09 | 3.03 % | 37.16 % | 23.5 % | 0 % |
| 2025-11-17 | 안전 | 12.2 | -2.1 | -30.41 | 0.66 % | 32.06 % | 19.5 % | 0 % |
| 2025-11-16 | 안전 | 15.6 | -1.9 | -28.45 | 0.65 % | 31.89 % | 19.39 % | 0 % |
