개화기 예측 - 포도
Flowering Prediction - Grape
개화기 예측 - 포도
포도 캠벨얼리 개화기는 다음식에 의하여 예측합니다.
Y = 216.8814 - 0.6140 * X1 - 1.5216 * X2 - 1.1810 * X3
X1 : 3월 일 최고기온의 평균값
X2 : 4월 일 최고기온의 평균값
X3 : 5월 일 최고기온의 평균값
Y : 1월 1일을 기준으로 경과일 수
X1 : 3월 일 최고기온의 평균값
X2 : 4월 일 최고기온의 평균값
X3 : 5월 일 최고기온의 평균값
Y : 1월 1일을 기준으로 경과일 수
| 지역 | 경과일수 | 개화 예측일 |
|---|---|---|
| 춘천북산 | 213 | 2026-08-02 |
| 춘천남산 | 212 | 2026-08-01 |
| 춘천남이섬 | 212 | 2026-08-01 |
| 원주치악산 | 212 | 2026-08-01 |
| 원주부론 | 212 | 2026-08-01 |
| 원주백운산 | 0 | - |
| 원주신림 | 212 | 2026-08-01 |
| 원주문막 | 211 | 2026-07-31 |
| 강릉옥계 | 213 | 2026-08-02 |
| 강릉주문진 | 212 | 2026-08-01 |
| 북강릉사천 | 213 | 2026-08-02 |
| 동해용정 | 212 | 2026-08-01 |
| 태백황지 | 215 | 2026-08-04 |
| 속초청호 | 213 | 2026-08-02 |
| 속초설악 | 214 | 2026-08-03 |
| 삼척도계 | 216 | 2026-08-05 |
| 삼척원덕 | 212 | 2026-08-01 |
| 홍천화촌 | 212 | 2026-08-01 |
| 홍천서석 | 213 | 2026-08-02 |
| 홍천반곡 | 212 | 2026-08-01 |
| 횡성안흥 | 213 | 2026-08-02 |
| 횡성청일 | 212 | 2026-08-01 |
| 영월상동 | 213 | 2026-08-02 |
| 평창대관령 | 216 | 2026-08-05 |
| 평창진부 | 215 | 2026-08-04 |
| 정선신동 | 213 | 2026-08-02 |
| 정선정선 | 213 | 2026-08-02 |
| 철원동송 | 213 | 2026-08-02 |
| 철원외촌 | 213 | 2026-08-02 |
| 철원김화 | 214 | 2026-08-03 |
| 철원양지 | 213 | 2026-08-02 |
| 철원마현 | 214 | 2026-08-03 |
| 철원원동 | 213 | 2026-08-02 |
| 철원임남 | 217 | 2026-08-06 |
| 화천평화 | 213 | 2026-08-02 |
| 화천사내 | 213 | 2026-08-02 |
| 화천광덕산 | 216 | 2026-08-05 |
| 양구방산 | 213 | 2026-08-02 |
| 양구해안 | 215 | 2026-08-04 |
| 인제인제 | 213 | 2026-08-02 |
| 인제신남 | 213 | 2026-08-02 |
| 고성간성 | 214 | 2026-08-03 |
| 양양영덕 | 214 | 2026-08-03 |
| 춘천신북 | 211 | 2026-07-31 |
| 전북전주 | 209 | 2026-07-29 |
| 전남나주 | 210 | 2026-07-30 |
| 경북소보 | 211 | 2026-07-31 |
위로 이동