개화기 예측 - 포도
Flowering Prediction - Grape
개화기 예측 - 포도
포도 캠벨얼리 개화기는 다음식에 의하여 예측합니다.
Y = 216.8814 - 0.6140 * X1 - 1.5216 * X2 - 1.1810 * X3
X1 : 3월 일 최고기온의 평균값
X2 : 4월 일 최고기온의 평균값
X3 : 5월 일 최고기온의 평균값
Y : 1월 1일을 기준으로 경과일 수
X1 : 3월 일 최고기온의 평균값
X2 : 4월 일 최고기온의 평균값
X3 : 5월 일 최고기온의 평균값
Y : 1월 1일을 기준으로 경과일 수
| 지역 | 경과일수 | 개화 예측일 |
|---|---|---|
| 춘천북산 | 157 | 2025-06-07 |
| 춘천남산 | 153 | 2025-06-03 |
| 춘천남이섬 | 154 | 2025-06-04 |
| 원주치악산 | 156 | 2025-06-06 |
| 원주부론 | 159 | 2025-06-09 |
| 원주백운산 | 545 | 2026-06-30 |
| 원주신림 | 156 | 2025-06-06 |
| 원주문막 | 151 | 2025-06-01 |
| 강릉옥계 | 155 | 2025-06-05 |
| 강릉주문진 | 162 | 2025-06-12 |
| 북강릉사천 | 155 | 2025-06-05 |
| 동해용정 | 157 | 2025-06-07 |
| 태백황지 | 160 | 2025-06-10 |
| 속초청호 | 160 | 2025-06-10 |
| 속초설악 | 158 | 2025-06-08 |
| 삼척도계 | 167 | 2025-06-17 |
| 삼척원덕 | 153 | 2025-06-03 |
| 홍천화촌 | 151 | 2025-06-01 |
| 홍천서석 | 156 | 2025-06-06 |
| 홍천반곡 | 153 | 2025-06-03 |
| 횡성안흥 | 164 | 2025-06-14 |
| 횡성청일 | 156 | 2025-06-06 |
| 영월상동 | 157 | 2025-06-07 |
| 영월주천 | 545 | 2026-06-30 |
| 평창대관령 | 169 | 2025-06-19 |
| 평창진부 | 162 | 2025-06-12 |
| 정선신동 | 157 | 2025-06-07 |
| 정선정선 | 159 | 2025-06-09 |
| 철원동송 | 156 | 2025-06-06 |
| 철원외촌 | 157 | 2025-06-07 |
| 철원김화 | 158 | 2025-06-08 |
| 철원양지 | 157 | 2025-06-07 |
| 철원마현 | 157 | 2025-06-07 |
| 철원원동 | 155 | 2025-06-05 |
| 철원임남 | 229 | 2025-08-18 |
| 화천평화 | 155 | 2025-06-05 |
| 화천사내 | 159 | 2025-06-09 |
| 화천광덕산 | 175 | 2025-06-25 |
| 양구방산 | 156 | 2025-06-06 |
| 양구해안 | 162 | 2025-06-12 |
| 인제인제 | 155 | 2025-06-05 |
| 인제신남 | 154 | 2025-06-04 |
| 고성간성 | 161 | 2025-06-11 |
| 양양영덕 | 158 | 2025-06-08 |
| 춘천신북 | 151 | 2025-06-01 |
| 전북전주 | 149 | 2025-05-30 |
| 전남나주 | 153 | 2025-06-03 |
| 경북소보 | 146 | 2025-05-27 |
위로 이동