본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일별 온도

Daily Temperature

일별 온도 현황
춘천(북산) 온도 현황 (장호원 황도, 기준온도:5.7)
일자최고기온최저기온평균기온저온요구도저온휴면심도고온요구도 고온휴면심도 CH CH누적 CU CU누적
2025-11-27 3.9 -1.6 2.0 -1.4 -46.36 21 399.0 14 465.0
2025-11-26 7.7 -1.2 4.0 -2.3 -44.98 19 378.0 19 451.0
2025-11-25 5.6 1.9 4.0 -2.1 -42.65 24 359.0 21.5 432.0
2025-11-24 13.1 3.5 7.8 -0.6 -40.55 13 335.0 18.5 410.5
2025-11-23 10.8 -0.8 4.9 -2.5 -39.95 10 322.0 12 392.0
2025-11-22 12.1 -0.6 4.5 -2.6 -37.47 14 312.0 13.5 380.0
2025-11-21 8.8 -4.5 3.1 -1.4 -34.9 11 298.0 15 366.5
2025-11-20 10.7 -4.7 3.4 -1.2 -33.54 6 287.0 12 351.5
2025-11-19 5.4 -6.4 -1.6 -1.2 -32.33 8 281.0 5.5 339.5
2025-11-18 3.8 -6.8 -2.1 -0.7 -31.09 7 273.0 5 334.0
2025-11-17 12.2 -2.1 3.6 -2.0 -30.41 17 266.0 17 329.0
2025-11-16 15.6 -1.9 6.6 -2.0 -28.45 3 249.0 6.5 312.0
2025-11-15 14.2 -2.5 3.9 -1.8 -26.45 8 246.0 8.5 305.5
2025-11-14 12.5 -1.0 4.0 -2.4 -24.66 13 238.0 8 297.0
2025-11-13 15.5 0.2 6.1 -1.0 -22.28 15 225.0 9.5 289.0
2025-11-12 14.0 -1.1 4.9 -2.3 -21.28 11 210.0 10 279.5
2025-11-11 13.6 -1.8 4.6 -2.1 -18.94 9 199.0 10 269.5
2025-11-10 11.7 0.6 6.0 -2.4 -16.88 16 190.0 18.5 259.5
2025-11-09 16.0 5.8 10.5 0.0 -14.48 7 174.0 12 241.0
2025-11-08 12.8 8.1 10.8 0.0 -14.48 0 167.0 13 229.0
2025-11-07 18.9 3.1 9.4 0.3 -14.48 10 167.0 10.5 216.0
2025-11-06 17.5 2.3 7.5 0.7 -14.78 14 157.0 15.5 205.5
2025-11-05 16.9 0.1 6.5 -0.8 -15.48 15 143.0 10 190.0
2025-11-04 14.7 0.3 6.5 -1.7 -14.68 15 128.0 12.5 180.0
2025-11-03 12.3 -2.6 3.3 -1.8 -12.98 10 113.0 8.5 167.5
2025-11-02 10.3 1.0 6.1 -2.8 -11.21 15 103.0 21 159.0
2025-11-01 14.6 6.8 10.7 0.0 -8.41 2 88.0 13 138.0
2025-10-31 18.1 4.4 10.9 -0.3 -8.41 9 86.0 8.5 125.0
2025-10-30 16.6 3.0 8.1 0.4 -8.11 13 77.0 16 116.5
2025-10-29 15.1 -0.2 5.9 -2.8 -8.46 13 64.0 9 100.5
2025-10-28 12.1 -3.8 3.5 -1.4 -5.7 9 51.0 9.5 91.5
2025-10-27 9.2 0.1 5.7 -3.9 -4.3 14 42.0 18.5 82.0
2025-10-26 13.7 6.3 9.4 0.0 -0.45 4 28.0 16.5 63.5
2025-10-25 17.3 7.8 11.4 0.0 -0.45 0 24.0 11 47.0
2025-10-24 17.0 6.9 11.7 0.0 -0.45 1 24.0 8.5 36.0
2025-10-23 18.9 7.5 12.1 0.0 -0.45 0 23.0 6 27.5
2025-10-22 16.1 3.7 9.9 -1.0 -0.45 9 23.0 11.5 21.5
2025-10-21 15.4 4.8 9.1 0.6 0.55 11 14.0 16 10.0
2025-10-20 13.8 6.4 9.8 0 3 3.0 16 -6.0
2025-10-19 18.9 8.5 13.0 0 3.5 -22.0
2025-10-18 18.0 12.0 15.4 0 -4 -25.5
2025-10-17 21.5 10.5 16.0 0 -7.5 -21.5
2025-10-16 22.1 13.4 16.8 0 -9 -14.0
2025-10-15 22.3 10.4 15.7 0 -5 -5.0
2025-10-14 19.8 11.9 15.0 0 -4.5
2025-10-13 15.0 11.6 13.1 0 4.5 4.5
2025-10-12 17.6 15.1 16.6 0
2025-10-11 18.3 14.1 15.6 0
2025-10-10 16.3 13.8 14.9 0
2025-10-09 19.4 13.9 16.2 0
2025-10-08 25.5 15.2 18.7 0
2025-10-07 18.4 14.4 16.4 0
2025-10-06 17.9 13.6 15.6 0
2025-10-05 22.3 16.3 18.6 0
2025-10-04 24.0 15.4 19.5 0
2025-10-03 22.4 14.4 17.8 0
2025-10-02 25.7 13.4 18.0 0
2025-10-01 22.5 13.8 17.6 0

※ 본 자료는 농촌진흥청 기후변화대응기술개발 공동연구사업(과제번호 : PJ012725, PJ013407)의 지원에의해 수행되었음.

위로 이동