본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일별 온도

Daily Temperature

일별 온도 현황
춘천(북산) 온도 현황 (장호원 황도, 기준온도:5.7)
일자최고기온최저기온평균기온저온요구도저온휴면심도고온요구도 고온휴면심도 CH CH누적 CU CU누적
2024-04-25 13.4 10.7 11.4 0 5.7 164.83 13 1,720.0 4.5 1,474.0
2024-04-24 13.8 9.4 11.0 0 5.3 159.13 0 1,707.0 9.5 1,469.5
2024-04-23 14.1 7.9 10.1 0 4.4 153.83 14 1,707.0 6 1,460.0
2024-04-22 19.7 10.0 14.6 0 8.9 149.43 0 1,693.0 -2 1,454.0
2024-04-21 17.0 10.8 13.9 0 8.2 140.53 0 1,693.0 1 1,456.0
2024-04-20 14.3 11.4 12.5 0 6.8 132.33 0 1,693.0 6.5 1,455.0
2024-04-19 24.5 6.5 15.9 0 10.2 125.53 2 1,693.0 -4 1,448.5
2024-04-18 26.1 5.8 15.5 0 9.8 115.33 5 1,691.0 -2 1,452.5
2024-04-17 21.9 5.8 13.3 0 7.6 105.53 5 1,686.0 2.5 1,454.5
2024-04-16 18.7 9.4 13.9 0 8.2 97.93 0 1,681.0 1.5 1,452.0
2024-04-15 18.9 10.6 14.1 0 8.4 89.73 0 1,681.0 0 1,450.5
2024-04-14 29.3 7.5 18.0 0 12.3 81.33 0 1,681.0 -5.5 1,450.5
2024-04-13 27.3 6.1 16.7 0 11.0 69.03 4 1,681.0 -3 1,456.0
2024-04-12 23.6 5.0 13.4 0.6 9.0 58.03 7 1,677.0 0.5 1,459.0
2024-04-11 18.0 8.2 12.2 0 6.5 49.08 0 1,670.0 7 1,458.5
2024-04-10 18.2 0.8 10.3 -3.3 6.3 42.58 9 1,670.0 6 1,451.5
2024-04-09 15.0 4.2 10.5 -1.7 4.7 36.33 3 1,661.0 12.5 1,445.5
2024-04-08 23.6 5.5 14.5 -0.0 9.0 31.68 6 1,658.0 1 1,433.0
2024-04-07 22.8 2.8 12.6 -1.3 8.6 22.73 9 1,652.0 3 1,432.0
2024-04-06 18.9 3.1 10.8 -1.1 6.6 14.18 9 1,643.0 6.5 1,429.0
2024-04-05 17.0 5.3 10.5 0.5 5.7 7.58 8 1,634.0 12 1,422.5
2024-04-04 15.0 6.0 11.1 0 5.4 1.93 3 1,626.0 11 1,410.5
2024-04-03 17.4 6.9 11.8 0 6.1 -3.47 3 1,623.0 9 1,399.5
2024-04-02 22.8 1.6 11.9 -1.8 8.6 -9.57 9 1,620.0 1 1,390.5
2024-04-01 18.9 0.0 9.5 -2.9 6.6 -18.12 10 1,611.0 5.5 1,389.5
2024-03-31 16.0 -1.5 8.2 -2.2 5.2 -24.72 6 1,601.0 5.5 1,384.0
2024-03-30 14.4 -1.8 5.7 -2.1 4.4 -29.87 9 1,595.0 10.5 1,378.5
2024-03-29 10.7 2.5 6.6 -1.6 2.5 -34.22 17 1,586.0 22 1,368.0
2024-03-28 10.2 6.6 8.3 0 2.6 -36.72 8 1,569.0 20 1,346.0
2024-03-27 15.9 0.2 7.6 -2.3 5.1 -39.32 12 1,561.0 9.5 1,326.0
2024-03-26 8.4 0.8 4.3 -2.2 1.4 -44.42 19 1,549.0 19 1,316.5
2024-03-25 10.5 4.2 7.1 -0.5 2.4 -45.77 13 1,530.0 21 1,297.5
2024-03-24 20.8 2.7 10.8 -0.6 7.6 -48.17 10 1,517.0 5.5 1,276.5
2024-03-23 18.4 4.9 10.7 0.6 6.4 -55.72 5 1,507.0 11 1,271.0
2024-03-22 14.1 -0.4 6.5 -2.7 4.2 -62.07 8 1,502.0 10 1,260.0
2024-03-21 9.4 -4.0 2.3 -1.4 1.9 -66.27 9 1,494.0 10.5 1,250.0
2024-03-20 6.8 -3.2 1.8 -1.8 0.6 -68.12 16 1,485.0 11 1,239.5
2024-03-19 7.2 1.3 3.9 -1.9 0.8 -68.67 24 1,469.0 20.5 1,228.5
2024-03-18 12.8 -3.5 4.4 -1.5 3.6 -69.42 9 1,445.0 10.5 1,208.0
2024-03-17 13.7 4.0 9.5 -1.5 4.0 -72.97 4 1,436.0 14.5 1,197.5
2024-03-16 17.5 1.4 8.8 -1.5 5.9 -76.97 10 1,432.0 9 1,183.0
2024-03-15 17.3 0.0 7.3 -1.5 5.8 -82.87 13 1,422.0 6.5 1,174.0
2024-03-14 14.4 -2.0 5.3 -2.0 4.4 -88.67 7 1,409.0 8 1,167.5
2024-03-13 12.3 -4.2 3.7 -1.3 3.3 -93.02 5 1,402.0 9 1,159.5
2024-03-12 8.5 -1.4 2.7 -2.2 1.4 -96.32 14 1,397.0 11 1,150.5
2024-03-11 8.2 -2.5 2.5 -1.9 1.3 -97.72 9 1,383.0 12 1,139.5
2024-03-10 10.5 -5.6 1.5 -1.0 2.4 -98.97 9 1,374.0 10 1,127.5
2024-03-09 6.6 -6.3 -0.1 -1.2 0.5 -101.37 10 1,365.0 9 1,117.5
2024-03-08 6.1 -5.2 0.3 -1.4 0.2 -101.82 12 1,355.0 10 1,108.5
2024-03-07 5.2 -2.7 0.4 -1.7 0.0 -102.02 13 1,343.0 5.5 1,098.5
2024-03-06 5.3 -1.8 1.9 -2.0 0.0 -102.02 20 1,330.0 12 1,093.0
2024-03-05 10.5 -0.9 3.6 -2.4 2.4 -102.02 15 1,310.0 12.5 1,081.0
2024-03-04 10.3 -5.0 1.8 -1.2 2.3 -104.42 9 1,295.0 8.5 1,068.5
2024-03-03 6.6 -5.7 1.1 -1.3 0.5 -106.72 15 1,286.0 9 1,060.0
2024-03-02 2.0 -11.0 -4.0 -0.2 0.0 -107.17 10 1,271.0 1.5 1,051.0
2024-03-01 2.3 -7.7 -2.8 -0.3 0.0 -107.17 3 1,261.0 0.5 1,049.5
2024-02-29 1.2 -1.2 -0.2 -0.3 0.0 -107.17 18 1,258.0 0 1,049.0
2024-02-28 8.0 -2.7 2.4 -1.8 1.2 -107.17 10 1,240.0 12.5 1,049.0
2024-02-27 6.1 -4.6 0.4 -1.5 0.2 -108.32 12 1,230.0 9.5 1,036.5
2024-02-26 6.1 -3.7 0.5 -1.7 0.2 -108.52 11 1,218.0 9 1,027.0
2024-02-25 5.0 -1.6 1.1 -1.9 0.0 -108.72 11 1,207.0 7.5 1,018.0
2024-02-24 4.7 -5.3 -0.1 -1.1 -108.72 11 1,196.0 8 1,010.5
2024-02-23 3.0 -4.7 -0.7 -0.6 -107.61 13 1,185.0 3.5 1,002.5
2024-02-22 0.7 -2.0 -0.7 -0.1 -107.03 6 1,172.0 0 999.0
2024-02-21 2.4 -0.9 1.1 -0.9 -106.94 20 1,166.0 5 999.0
2024-02-20 7.3 1.2 4.2 -2.2 -106.07 23 1,146.0 20 994.0
2024-02-19 9.8 5.3 7.1 0.3 -103.87 13 1,123.0 23 974.0
2024-02-18 10.1 -3.0 2.8 -1.7 -104.12 8 1,110.0 11 951.0
2024-02-17 9.5 -3.7 0.5 -1.5 -102.42 7 1,102.0 7 940.0
2024-02-16 3.4 -4.3 -1.1 -0.8 -100.9 8 1,095.0 5.5 933.0
2024-02-15 10.6 -2.9 4.4 -1.7 -100.15 8 1,087.0 9.5 927.5
2024-02-14 16.1 5.0 9.0 1.2 -98.44 10 1,079.0 16 918.0
2024-02-13 12.2 0.0 5.4 -2.2 -99.64 16 1,069.0 15 902.0
2024-02-12 7.9 -6.8 -0.5 -1.0 -97.49 8 1,053.0 7.5 887.0
2024-02-11 3.9 -7.1 -1.6 -0.7 -96.47 11 1,045.0 7.5 879.5
2024-02-10 5.6 -5.5 -1.2 -1.4 -95.78 8 1,034.0 6 872.0
2024-02-09 5.7 -6.0 -1.4 -1.4 -94.36 8 1,026.0 7.5 866.0
2024-02-08 4.3 -6.6 -2.1 -0.8 -92.98 7 1,018.0 5 858.5
2024-02-07 3.5 -3.9 -0.2 -0.8 -92.13 13 1,011.0 6.5 853.5
2024-02-06 3.4 -2.5 0.0 -1.0 -91.3 13 998.0 4.5 847.0
2024-02-05 4.2 -1.5 1.5 -1.5 -90.32 19 985.0 12 842.5
2024-02-04 9.3 -1.7 3.7 -2.1 -88.77 16 966.0 14 830.5
2024-02-03 6.8 -5.1 0.7 -1.4 -86.64 14 950.0 11 816.5
2024-02-02 6.2 -2.7 0.7 -1.9 -85.25 10 936.0 7 805.5
2024-02-01 5.4 -5.0 -0.4 -1.4 -83.34 11 926.0 6.5 798.5
2024-01-31 9.4 -5.1 0.7 -1.2 -81.94 5 915.0 7.5 792.0
2024-01-30 6.8 -9.0 -2.6 -0.9 -80.74 8 910.0 6 784.5
2024-01-29 3.5 -9.5 -4.1 -0.5 -79.83 6 902.0 3.5 778.5
2024-01-28 2.2 -7.8 -3.6 -0.2 -79.36 4 896.0 1.5 775.0
2024-01-27 3.4 -9.1 -3.8 -0.5 -79.11 6 892.0 3.5 773.5
2024-01-26 3.1 -11.5 -5.4 -0.3 -78.65 4 886.0 2.5 770.0
2024-01-25 -1.5 -13.9 -8.4 0.0 -78.32 0 882.0 0 767.5
2024-01-24 -4.9 -15.8 -11.2 0.0 -78.32 0 882.0 0 767.5
2024-01-23 -8.5 -15.2 -12.5 0.0 -78.32 0 882.0 0 767.5
2024-01-22 1.6 -12.1 -6.4 -0.1 -78.32 2 882.0 0.5 767.5
2024-01-21 3.5 0.6 1.7 -1.1 -78.23 24 880.0 9 767.0
2024-01-20 3.5 0.6 2.0 -1.4 -77.13 24 856.0 12.5 758.0
2024-01-19 3.9 1.7 2.8 -1.1 -75.73 24 832.0 20 745.5
2024-01-18 7.2 0.6 2.8 -1.5 -74.63 24 808.0 14 725.5
2024-01-17 4.5 -8.4 -2.0 -0.8 -73.18 13 784.0 2.5 711.5
2024-01-16 3.5 -11.9 -5.8 -0.4 -72.39 4 771.0 2 709.0
2024-01-15 0.0 -9.1 -4.3 0.0 -72 1 767.0 0 707.0
2024-01-14 0.8 -7.7 -3.5 -0.0 -72 4 766.0 0 707.0
2024-01-13 3.0 -8.4 -3.5 -0.4 -71.96 6 762.0 3 707.0
2024-01-12 5.4 -4.8 0.0 -1.4 -71.56 11 756.0 7.5 704.0
2024-01-11 2.7 -6.0 -0.6 -0.4 -70.13 12 745.0 6 696.5
2024-01-10 5.1 -6.9 -1.8 -1.1 -69.72 7 733.0 4.5 690.5
2024-01-09 -0.6 -5.7 -2.6 0.0 -68.63 0 726.0 0 686.0
2024-01-08 -1.6 -12.4 -7.4 0.0 -68.63 0 726.0 0 686.0
2024-01-07 -1.6 -9.3 -4.1 0.0 -68.63 0 726.0 0 686.0
2024-01-06 4.1 -5.5 -0.6 -0.9 -68.63 11 726.0 6 686.0
2024-01-05 7.8 -1.4 3.5 -2.3 -67.76 20 715.0 17.5 680.0
2024-01-04 3.0 -6.2 -1.4 -0.5 -65.5 13 695.0 5 662.5
2024-01-03 3.3 -2.8 0.1 -0.9 -65.01 11 682.0 5 657.5
2024-01-02 3.9 -1.1 2.0 -1.5 -64.12 22 671.0 13 652.5
2024-01-01 5.2 0.0 2.4 -2.4 -62.6 24 649.0 12 639.5
2023-12-31 4.6 0.5 1.6 -1.1 -60.2 24 625.0 7.5 627.5
2023-12-30 0.4 -4.7 -1.2 -0.0 -59.1 11 601.0 0 620.0
2023-12-29 4.4 -7.1 -2.6 -0.8 -59.08 6 590.0 4 620.0
2023-12-28 4.2 -6.1 -2.1 -0.9 -58.24 7 584.0 6 616.0
2023-12-27 4.5 -6.2 -2.6 -0.9 -57.38 6 577.0 4 610.0
2023-12-26 3.9 -6.7 -1.6 -0.7 -56.44 8 571.0 6 606.0
2023-12-25 0.5 -6.1 -3.2 -0.0 -55.72 4 563.0 0 600.0
2023-12-24 0.1 -11.3 -6.6 -0.0 -55.7 1 559.0 0 600.0
2023-12-23 -2.8 -15.6 -10.6 0.0 -55.7 0 558.0 0 600.0
2023-12-22 -8.8 -16.9 -13.1 0.0 -55.7 0 558.0 0 600.0
2023-12-21 -8.6 -16.4 -12.5 0.0 -55.7 0 558.0 0 600.0
2023-12-20 -3.4 -12.1 -7.1 0.0 -55.7 0 558.0 0 600.0
2023-12-19 0.7 -10.3 -5.2 -0.0 -55.7 2 558.0 0 600.0
2023-12-18 -4.6 -14.9 -9.9 0.0 -55.68 0 556.0 0 600.0
2023-12-17 -6.2 -14.6 -10.9 0.0 -55.68 0 556.0 0 600.0
2023-12-16 2.0 -10.5 -3.2 -0.2 -55.68 8 556.0 2 600.0
2023-12-15 3.6 1.9 2.8 -0.9 -55.52 24 548.0 21.5 598.0
2023-12-14 5.9 3.8 5.0 -1.1 -54.62 24 524.0 24 576.5
2023-12-13 10.2 -1.6 3.2 -2.2 -53.52 12 500.0 12 552.5
2023-12-12 6.9 -1.2 3.2 -2.3 -51.36 22 488.0 18.5 540.5
2023-12-11 10.5 2.9 7.2 -1.9 -49.02 11 466.0 21 522.0
2023-12-10 14.0 3.9 8.5 -0.4 -47.12 10 455.0 15 501.0
2023-12-09 16.6 5.8 11.9 0.0 -46.67 2 445.0 7.5 486.0
2023-12-08 14.3 0.1 7.8 -3.4 -46.67 10 443.0 7.5 478.5
2023-12-07 8.7 -2.1 3.7 -2.0 -43.27 18 433.0 19 471.0
2023-12-06 7.7 -2.5 2.6 -1.9 -41.27 16 415.0 14.5 452.0
2023-12-05 10.1 -4.1 1.5 -1.4 -39.36 6 399.0 7.5 437.5
2023-12-04 6.0 -6.7 -1.5 -1.3 -37.97 7 393.0 6.5 430.0
2023-12-03 5.3 -5.5 -1.1 -1.3 -36.7 9 386.0 4.5 423.5
2023-12-02 4.0 -8.7 -1.7 -0.6 -35.4 12 377.0 11 419.0
2023-12-01 0.5 -10.3 -5.6 -0.0 -34.77 3 365.0 0 408.0
2023-11-30 -1.3 -10.0 -6.0 0.0 -34.76 0 362.0 0 408.0
2023-11-29 2.2 -6.5 -1.9 -0.3 -34.76 5 362.0 1.5 408.0
2023-11-28 5.0 -2.5 1.0 -1.7 -34.48 15 357.0 10.5 406.5
2023-11-27 6.0 1.6 3.5 -1.8 -32.81 24 342.0 20 396.0
2023-11-25 2.7 -8.7 -3.7 -0.3 -31.06 4 318.0 2 376.0
2023-11-24 2.6 -4.7 -0.7 -0.5 -30.74 9 314.0 1.5 374.0
2023-11-23 14.1 3.3 9.8 -2.3 -30.28 5 305.0 15 372.5
2023-11-22 13.4 -2.5 4.9 -1.8 -27.98 3 300.0 10 357.5
2023-11-21 13.0 -2.6 2.9 -1.8 -26.19 9 297.0 8.5 347.5
2023-11-20 1.1 -2.7 -1.0 -0.2 -24.42 17 288.0 0 339.0
2023-11-19 10.0 -4.2 3.4 -1.4 -24.26 10 271.0 13 339.0
2023-11-18 3.8 -5.6 -1.5 -0.8 -22.89 7 261.0 4.5 326.0
2023-11-17 5.4 -2.2 1.8 -1.9 -22.12 18 254.0 12 321.5
2023-11-16 5.6 0.0 3.3 -3.3 -20.2 24 236.0 16.5 309.5
2023-11-15 11.6 -2.8 2.6 -1.7 -16.9 10 212.0 8.5 293.0
2023-11-14 8.9 -3.9 1.0 -1.5 -15.18 8 202.0 9 284.5
2023-11-13 6.1 -5.5 -0.4 -1.4 -13.69 9 194.0 7 275.5
2023-11-12 4.6 -4.9 -0.8 -1.1 -12.28 9 185.0 5.5 268.5
2023-11-11 6.6 -3.6 0.5 -1.7 -11.17 10 176.0 7.5 263.0
2023-11-10 9.3 -0.8 5.1 -2.5 -9.48 18 166.0 18.5 255.5
2023-11-09 16.0 1.2 8.1 -1.8 -7 10 148.0 11 237.0
2023-11-08 15.5 -1.3 5.1 -2.3 -5.25 8 138.0 10 226.0
2023-11-07 8.7 0.2 5.0 -3.3 -3 18 130.0 21 216.0
2023-11-06 18.5 7.3 13.9 0.0 0.3 0 112.0 -1 195.0
2023-11-05 17.4 13.0 14.8 0.0 0.3 0 112.0 -3 196.0
2023-11-04 17.3 10.6 14.5 0.0 0.3 0 112.0 -1 199.0
2023-11-03 20.4 11.2 16.5 0.0 0.3 0 112.0 -9.5 200.0
2023-11-02 23.6 13.6 17.9 0.0 0.3 0 112.0 -12.5 209.5
2023-11-01 17.4 10.9 14.8 0.0 0.3 0 112.0 -1 222.0
2023-10-31 18.4 6.2 11.0 0.0 0.3 7 112.0 10 223.0
2023-10-30 19.3 4.9 10.0 1.7 0.3 10 105.0 12 213.0
2023-10-29 18.2 5.3 9.7 1.9 -1.4 11 95.0 13 201.0
2023-10-28 17.8 5.9 9.9 0.0 -3.25 3 84.0 15 188.0
2023-10-27 15.6 6.2 11.3 0.0 -3.25 3 81.0 11 173.0
2023-10-26 17.2 9.0 12.5 0.0 -3.25 0 78.0 5 162.0
2023-10-25 20.2 8.1 13.0 0.0 -3.25 0 78.0 1.5 157.0
2023-10-24 18.3 6.5 11.1 0.0 -3.25 2 78.0 10.5 155.5
2023-10-23 18.7 5.2 10.4 1.3 -3.25 8 76.0 11.5 145.0
2023-10-22 16.4 0.2 7.6 -2.1 -4.55 11 68.0 8.5 133.5
2023-10-21 15.2 -0.1 6.0 -2.8 -2.5 14 57.0 10.5 125.0
2023-10-20 14.5 2.9 10.4 -3.1 0.3 4 43.0 12.5 114.5
2023-10-19 15.7 11.9 13.8 0.0 3.4 0 39.0 2.5 102.0
2023-10-18 19.0 5.0 11.0 0.7 3.4 10 39.0 8 99.5
2023-10-17 18.0 4.8 9.9 1.1 2.75 10 29.0 14 91.5
2023-10-16 19.3 6.9 12.7 0.0 1.7 1 19.0 5.5 77.5
2023-10-15 18.5 8.9 12.7 0.0 1.7 0 18.0 3 72.0
2023-10-14 15.0 9.0 12.1 0.0 1.7 0 18.0 8 69.0
2023-10-13 20.4 10.2 13.8 0.0 1.7 0 18.0 0.5 61.0
2023-10-12 22.3 7.3 12.7 0.0 1.7 0 18.0 6 60.5
2023-10-11 21.4 7.0 12.1 0.0 1.7 1 18.0 8 54.5
2023-10-10 20.5 8.5 13.1 0.0 1.7 0 17.0 2 46.5
2023-10-09 17.1 8.0 12.1 0.0 1.7 0 17.0 8 44.5
2023-10-08 17.7 8.7 12.6 0.0 1.7 0 17.0 4 36.5
2023-10-07 20.0 6.9 12.5 0.0 1.7 2 17.0 4.5 32.5
2023-10-06 19.9 4.7 10.6 1.2 1.7 9 15.0 11 28.0
2023-10-05 18.1 5.2 10.9 0.5 0.5 6 6.0 10.5 17.0
2023-10-04 20.6 11.1 13.8 0 1.5 6.5
2023-10-03 20.2 8.7 13.2 0 1.5 5.0
2023-10-02 22.1 8.2 13.2 0 3.5 3.5
2023-10-01 22.0 8.8 14.1 0

※ 본 자료는 농촌진흥청 기후변화대응기술개발 공동연구사업(과제번호 : PJ012725, PJ013407)의 지원에의해 수행되었음.

위로 이동