일별 온도
Daily Temperature
일별 온도 현황
춘천(북산) 온도 현황 (장호원 황도, 기준온도:5.7)
| 일자 | 최고기온 | 최저기온 | 평균기온 | 저온요구도 | 저온휴면심도 | 고온요구도 | 고온휴면심도 | CH | CH누적 | CU | CU누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 29.1 | 9.9 | 19.4 | 0 | 13.7 | ||||||
| 2026-05-29 | 26.7 | 12.6 | 19.5 | 0 | 13.8 | ||||||
| 2026-05-28 | 26.1 | 15.8 | 19.5 | 0 | 13.8 | ||||||
| 2026-05-27 | 21.3 | 16.5 | 18.3 | 0 | 12.6 | ||||||
| 2026-05-26 | 26.2 | 16.2 | 20.3 | 0 | 14.6 | ||||||
| 2026-05-25 | 27.8 | 12.1 | 19.9 | 0 | 14.2 | ||||||
| 2026-05-24 | 26.8 | 9.8 | 17.7 | 0 | 12.0 | ||||||
| 2026-05-23 | 21.2 | 9.2 | 14.3 | 0 | 8.6 | ||||||
| 2026-05-22 | 23.0 | 9.5 | 16.2 | 0 | 10.5 | ||||||
| 2026-05-21 | 19.1 | 13.6 | 15.6 | 0 | 9.9 | ||||||
| 2026-05-20 | 17.4 | 13.5 | 15.0 | 0 | 9.3 | ||||||
| 2026-05-19 | 25.3 | 13.3 | 19.1 | 0 | 13.4 | ||||||
| 2026-05-18 | 28.7 | 9.7 | 19.5 | 0 | 13.8 | ||||||
| 2026-05-17 | 28.6 | 10.5 | 19.4 | 0 | 13.7 | ||||||
| 2026-05-16 | 29.7 | 11.6 | 20.3 | 0 | 14.6 | ||||||
| 2026-05-15 | 29.7 | 10.2 | 19.3 | 0 | 13.6 | ||||||
| 2026-05-14 | 26.6 | 11.2 | 18.8 | 0 | 13.1 | ||||||
| 2026-05-13 | 27.1 | 9.9 | 17.8 | 0 | 12.1 | ||||||
| 2026-05-12 | 23.3 | 12.4 | 17.0 | 0 | 11.3 | ||||||
| 2026-05-11 | 18.6 | 7.9 | 13.7 | 0 | 8.0 | ||||||
| 2026-05-10 | 22.7 | 4.9 | 13.9 | -0.5 | 8.5 | ||||||
| 2026-05-09 | 22.3 | 3.1 | 12.5 | -1.1 | 8.3 | ||||||
| 2026-05-08 | 17.6 | 6.6 | 12.4 | 0 | 6.7 | ||||||
| 2026-05-07 | 20.5 | 9.5 | 14.0 | 0 | 8.3 | ||||||
| 2026-05-06 | 23.4 | 2.8 | 12.9 | -1.3 | 8.9 | ||||||
| 2026-05-05 | 20.2 | 2.7 | 11.3 | -1.4 | 7.3 | ||||||
| 2026-05-04 | 17.8 | 6.0 | 11.3 | 0 | 5.6 | 234.93 | |||||
| 2026-05-03 | 13.0 | 10.7 | 11.5 | 0 | 5.8 | 229.33 | |||||
| 2026-05-02 | 21.3 | 8.3 | 15.2 | 0 | 9.5 | 223.53 | |||||
| 2026-05-01 | 25.2 | 10.6 | 16.8 | 0 | 11.1 | 214.03 | |||||
| 2026-04-30 | 22.8 | 5.4 | 14.4 | -0.4 | 8.6 | 202.93 | 6 | 1,511.0 | -1.5 | 1,299.5 | |
| 2026-04-29 | 19.6 | 3.3 | 10.8 | -0.6 | 7.0 | 194.38 | 8 | 1,505.0 | 7 | 1,301.0 | |
| 2026-04-28 | 13.9 | 6.3 | 10.1 | 0 | 4.4 | 187.43 | 2 | 1,497.0 | 14.5 | 1,294.0 | |
| 2026-04-27 | 22.5 | 6.4 | 13.6 | 0 | 7.9 | 183.03 | 3 | 1,495.0 | 1.5 | 1,279.5 | |
| 2026-04-26 | 25.4 | 3.2 | 14.1 | -1.1 | 9.9 | 175.13 | 7 | 1,492.0 | -0.5 | 1,278.0 | |
| 2026-04-25 | 24.9 | 3.4 | 14.1 | -1.1 | 9.6 | 165.28 | 7 | 1,485.0 | 0 | 1,278.5 | |
| 2026-04-24 | 24.3 | 0.6 | 12.2 | -2.3 | 9.3 | 155.68 | 9 | 1,478.0 | -1.5 | 1,278.5 | |
| 2026-04-23 | 18.4 | 4.5 | 11.8 | -1.0 | 6.4 | 146.38 | 8 | 1,469.0 | 5 | 1,280.0 | |
| 2026-04-22 | 18.8 | 5.1 | 11.1 | 0.6 | 6.6 | 140.03 | 8 | 1,461.0 | 7.5 | 1,275.0 | |
| 2026-04-21 | 17.0 | -0.1 | 8.7 | -2.8 | 5.7 | 133.48 | 7 | 1,453.0 | 5.5 | 1,267.5 | |
| 2026-04-20 | 17.1 | 3.9 | 11.8 | -2.2 | 5.7 | 127.83 | 2 | 1,446.0 | 7 | 1,262.0 | |
| 2026-04-19 | 29.1 | 8.4 | 18.0 | 0 | 12.3 | 122.13 | 0 | 1,444.0 | -6.5 | 1,255.0 | |
| 2026-04-18 | 27.1 | 4.8 | 15.4 | 0.1 | 10.7 | 109.83 | 6 | 1,444.0 | -2.5 | 1,261.5 | |
| 2026-04-17 | 19.5 | 8.5 | 14.0 | 0 | 8.3 | 99.13 | 0 | 1,438.0 | -2 | 1,264.0 | |
| 2026-04-16 | 25.2 | 4.1 | 14.3 | -0.5 | 9.8 | 90.83 | 6 | 1,438.0 | 0 | 1,266.0 | |
| 2026-04-15 | 25.7 | 5.8 | 15.2 | 0 | 9.5 | 81.08 | 5 | 1,432.0 | -1.5 | 1,266.0 | |
| 2026-04-14 | 23.1 | 5.9 | 14.3 | 0 | 8.6 | 71.58 | 5 | 1,427.0 | -1 | 1,267.5 | |
| 2026-04-13 | 24.4 | 4.6 | 14.6 | -0.7 | 9.4 | 62.98 | 5 | 1,422.0 | -1 | 1,268.5 | |
| 2026-04-12 | 23.7 | 1.3 | 12.0 | -1.7 | 9.0 | 53.63 | 9 | 1,417.0 | -0.5 | 1,269.5 | |
| 2026-04-11 | 17.7 | 6.2 | 10.8 | 0 | 5.1 | 44.63 | 6 | 1,408.0 | 11 | 1,270.0 | |
| 2026-04-10 | 11.2 | 8.7 | 9.7 | 0 | 4.0 | 39.53 | 0 | 1,402.0 | 13.5 | 1,259.0 | |
| 2026-04-09 | 13.0 | 3.7 | 7.7 | -0.4 | 3.7 | 35.53 | 9 | 1,402.0 | 19.5 | 1,245.5 | |
| 2026-04-08 | 16.2 | -1.5 | 6.7 | -2.2 | 5.3 | 31.88 | 8 | 1,393.0 | 7 | 1,226.0 | |
| 2026-04-07 | 12.9 | -0.5 | 6.1 | -2.6 | 3.6 | 26.63 | 12 | 1,385.0 | 13.5 | 1,219.0 | |
| 2026-04-06 | 10.0 | 2.1 | 7.5 | -3.3 | 2.2 | 23.03 | 9 | 1,373.0 | 21.5 | 1,205.5 | |
| 2026-04-05 | 17.0 | 7.2 | 11.5 | 0 | 5.8 | 20.88 | 1 | 1,364.0 | 10 | 1,184.0 | |
| 2026-04-04 | 18.3 | 9.0 | 12.6 | 0 | 6.9 | 15.08 | 0 | 1,363.0 | 4.5 | 1,174.0 | |
| 2026-04-03 | 19.8 | 3.5 | 11.5 | -0.9 | 7.1 | 8.18 | 9 | 1,363.0 | 5.5 | 1,169.5 | |
| 2026-04-02 | 16.8 | 5.0 | 10.1 | 0.5 | 5.6 | 1.13 | 7 | 1,354.0 | 13 | 1,164.0 | |
| 2026-04-01 | 16.1 | 3.0 | 8.6 | -0.4 | 5.2 | -4.42 | 9 | 1,347.0 | 16 | 1,151.0 | |
| 2026-03-31 | 13.1 | 5.4 | 9.8 | -0.7 | 3.7 | -9.62 | 2 | 1,338.0 | 15 | 1,135.0 | |
| 2026-03-30 | 19.9 | 4.3 | 11.8 | -0.4 | 7.1 | -13.32 | 8 | 1,336.0 | 4.5 | 1,120.0 | |
| 2026-03-29 | 19.9 | 1.9 | 10.5 | -1.5 | 7.1 | -20.42 | 10 | 1,328.0 | 4.5 | 1,115.5 | |
| 2026-03-28 | 20.2 | 1.5 | 10.2 | -1.5 | 7.3 | -27.52 | 11 | 1,318.0 | 5.5 | 1,111.0 | |
| 2026-03-27 | 18.9 | 1.7 | 10.2 | -1.9 | 6.6 | -34.77 | 9 | 1,307.0 | 5.5 | 1,105.5 | |
| 2026-03-26 | 20.2 | 1.5 | 10.4 | -1.7 | 7.3 | -41.37 | 9 | 1,298.0 | 5 | 1,100.0 | |
| 2026-03-25 | 19.7 | 1.7 | 10.7 | -2.0 | 7.0 | -48.62 | 10 | 1,289.0 | 6 | 1,095.0 | |
| 2026-03-24 | 16.7 | -0.9 | 7.9 | -2.4 | 5.5 | -55.62 | 6 | 1,279.0 | 3.5 | 1,089.0 | |
| 2026-03-23 | 15.1 | -0.8 | 7.1 | -2.5 | 4.7 | -61.12 | 10 | 1,273.0 | 9.5 | 1,085.5 | |
| 2026-03-22 | 16.5 | -0.4 | 6.9 | -2.7 | 5.4 | -65.82 | 9 | 1,263.0 | 6 | 1,076.0 | |
| 2026-03-21 | 14.8 | -3.6 | 4.7 | -1.4 | 4.6 | -71.22 | 7 | 1,254.0 | 8.5 | 1,070.0 | |
| 2026-03-20 | 13.2 | -2.7 | 3.9 | -1.7 | 3.8 | -75.77 | 9 | 1,247.0 | 9 | 1,061.5 | |
| 2026-03-19 | 11.3 | -2.7 | 3.5 | -1.8 | 2.8 | -79.52 | 6 | 1,238.0 | 9 | 1,052.5 | |
| 2026-03-18 | 6.9 | 0.7 | 3.2 | -1.9 | 0.6 | -82.32 | 24 | 1,232.0 | 14.5 | 1,043.5 | |
| 2026-03-17 | 14.2 | -3.8 | 4.4 | -1.4 | 4.3 | -82.92 | 6 | 1,208.0 | 7.5 | 1,029.0 | |
| 2026-03-16 | 13.5 | -3.3 | 3.6 | -1.5 | 3.9 | -87.17 | 7 | 1,202.0 | 7 | 1,021.5 | |
| 2026-03-15 | 9.3 | -0.9 | 3.4 | -2.4 | 1.8 | -91.07 | 13 | 1,195.0 | 11.5 | 1,014.5 | |
| 2026-03-14 | 11.4 | -2.0 | 4.3 | -2.0 | 2.9 | -92.87 | 7 | 1,182.0 | 11.5 | 1,003.0 | |
| 2026-03-13 | 6.9 | -3.3 | 1.9 | -1.7 | 0.6 | -95.72 | 14 | 1,175.0 | 10.5 | 991.5 | |
| 2026-03-12 | 9.5 | -4.9 | 2.1 | -1.2 | 1.9 | -96.32 | 7 | 1,161.0 | 9.5 | 981.0 | |
| 2026-03-11 | 10.5 | -5.2 | 1.8 | -1.1 | 2.4 | -98.22 | 7 | 1,154.0 | 9.5 | 971.5 | |
| 2026-03-10 | 8.1 | -5.0 | 0.2 | -1.3 | 1.2 | -100.62 | 7 | 1,147.0 | 8.5 | 962.0 | |
| 2026-03-09 | 6.6 | -3.3 | 0.8 | -1.8 | 0.5 | -101.82 | 11 | 1,140.0 | 8.5 | 953.5 | |
| 2026-03-08 | 6.7 | -7.5 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | -102.27 | 11 | 1,129.0 | 8 | 945.0 | |
| 2026-03-07 | 3.4 | -4.6 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | -102.77 | 8 | 1,118.0 | 5 | 937.0 | |
| 2026-03-06 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.0 | -102.77 | 20 | 1,110.0 | 3.5 | 932.0 | |
| 2026-03-05 | 11.5 | -3.7 | 3.5 | -1.5 | 2.9 | -102.77 | 7 | 1,090.0 | 10.5 | 928.5 | |
| 2026-03-04 | 10.8 | -3.7 | 2.5 | -1.5 | 2.6 | -105.67 | 10 | 1,083.0 | 8 | 918.0 | |
| 2026-03-03 | 6.6 | 0.2 | 2.5 | -1.9 | 0.5 | -108.22 | 24 | 1,073.0 | 12 | 910.0 | |
| 2026-03-02 | 4.0 | 0.4 | 2.2 | -1.8 | 0.0 | -108.67 | 24 | 1,049.0 | 14.5 | 898.0 | |
| 2026-03-01 | 7.1 | 1.1 | 3.6 | -1.8 | 0.7 | -108.67 | 24 | 1,025.0 | 17.5 | 883.5 | |
| 2026-02-28 | 12.6 | -4.4 | 3.3 | -1.2 | 0.0 | -109.37 | 7 | 1,001.0 | 10 | 866.0 | |
| 2026-02-27 | 7.8 | -1.2 | 4.5 | -2.3 | -109.37 | 17 | 994.0 | 20.5 | 856.0 | ||
| 2026-02-26 | 12.0 | -5.0 | 3.5 | -1.1 | -107.04 | 6 | 977.0 | 10.5 | 835.5 | ||
| 2026-02-25 | 10.5 | -7.3 | 1.2 | -0.7 | -105.95 | 5 | 971.0 | 8.5 | 825.0 | ||
| 2026-02-24 | 4.6 | -4.3 | 0.0 | -1.2 | -105.26 | 10 | 966.0 | 7 | 816.5 | ||
| 2026-02-23 | 6.0 | -2.0 | 1.3 | -2.1 | -104.07 | 12 | 956.0 | 9 | 809.5 | ||
| 2026-02-22 | 10.7 | 0.0 | 5.6 | -3.1 | -101.97 | 14 | 944.0 | 19.5 | 800.5 | ||
| 2026-02-21 | 15.2 | -3.2 | 5.5 | -1.5 | -98.87 | 6 | 930.0 | 6.5 | 781.0 | ||
| 2026-02-20 | 10.5 | -6.4 | 1.0 | -0.9 | -97.34 | 9 | 924.0 | 9 | 774.5 | ||
| 2026-02-19 | 7.1 | -7.2 | -1.0 | -1.1 | -96.48 | 9 | 915.0 | 7 | 765.5 | ||
| 2026-02-18 | 5.3 | -4.9 | -0.6 | -1.4 | -95.41 | 10 | 906.0 | 8 | 758.5 | ||
| 2026-02-17 | 7.0 | -6.8 | -0.7 | -1.1 | -94.04 | 10 | 896.0 | 8.5 | 750.5 | ||
| 2026-02-16 | 7.2 | -4.8 | 0.0 | -1.4 | -92.91 | 10 | 886.0 | 8.5 | 742.0 | ||
| 2026-02-15 | 12.4 | -1.3 | 3.9 | -2.3 | -91.5 | 11 | 876.0 | 8.5 | 733.5 | ||
| 2026-02-14 | 9.5 | -1.9 | 2.3 | -2.1 | -89.24 | 9 | 865.0 | 9.5 | 725.0 | ||
| 2026-02-13 | 6.1 | -4.5 | 0.6 | -1.6 | -87.18 | 12 | 856.0 | 9.5 | 715.5 | ||
| 2026-02-12 | 6.3 | -6.9 | -1.1 | -1.2 | -85.63 | 9 | 844.0 | 7 | 706.0 | ||
| 2026-02-11 | 4.8 | -4.2 | -0.8 | -1.3 | -84.42 | 9 | 835.0 | 4.5 | 699.0 | ||
| 2026-02-10 | 1.8 | -8.3 | -3.3 | -0.2 | -83.14 | 6 | 826.0 | 1.5 | 694.5 | ||
| 2026-02-09 | 0.7 | -14.0 | -7.4 | -0.0 | -82.98 | 3 | 820.0 | 0 | 693.0 | ||
| 2026-02-08 | -4.7 | -16.0 | -10.9 | 0.0 | -82.97 | 0 | 817.0 | 0 | 693.0 | ||
| 2026-02-07 | -2.9 | -11.8 | -7.9 | 0.0 | -82.97 | 0 | 817.0 | 0 | 693.0 | ||
| 2026-02-06 | -0.2 | -8.0 | -3.9 | 0.0 | -82.97 | 0 | 817.0 | 0 | 693.0 | ||
| 2026-02-05 | 7.3 | -3.9 | 1.5 | -1.6 | -82.97 | 12 | 817.0 | 10 | 693.0 | ||
| 2026-02-04 | 3.1 | -7.5 | -2.4 | -0.5 | -81.39 | 11 | 805.0 | 5 | 683.0 | ||
| 2026-02-03 | 2.5 | -12.5 | -6.0 | -0.2 | -80.93 | 4 | 794.0 | 2 | 678.0 | ||
| 2026-02-02 | -0.4 | -9.5 | -4.4 | 0.0 | -80.73 | 0 | 790.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-02-01 | 0.0 | -11.7 | -5.9 | 0.0 | -80.73 | 1 | 790.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-31 | -0.2 | -14.2 | -7.5 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-30 | -2.8 | -13.9 | -9.2 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-29 | -1.6 | -14.3 | -8.4 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-28 | -2.0 | -14.2 | -8.7 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-27 | -0.7 | -11.4 | -6.2 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-26 | -2.8 | -13.3 | -8.5 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-25 | -2.8 | -15.6 | -8.9 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-24 | -3.8 | -13.5 | -7.6 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-23 | -2.9 | -16.5 | -9.3 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-22 | -7.2 | -18.1 | -12.8 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-21 | -5.7 | -16.2 | -11.6 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-20 | -3.4 | -15.6 | -10.4 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-19 | -0.4 | -11.1 | -2.9 | 0.0 | -80.73 | 0 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-18 | 1.1 | -7.1 | -2.6 | -0.1 | -80.73 | 7 | 789.0 | 0 | 676.0 | ||
| 2026-01-17 | 5.1 | -4.9 | -0.5 | -1.3 | -80.65 | 11 | 782.0 | 6 | 676.0 | ||
| 2026-01-16 | 6.4 | -4.8 | -0.3 | -1.5 | -79.35 | 9 | 771.0 | 5 | 670.0 | ||
| 2026-01-15 | 6.0 | -3.9 | -0.4 | -1.7 | -77.87 | 10 | 762.0 | 6 | 665.0 | ||
| 2026-01-14 | -3.2 | -15.0 | -8.4 | 0.0 | -76.2 | 0 | 752.0 | 0 | 659.0 | ||
| 2026-01-13 | 0.0 | -11.9 | -4.4 | 0.0 | -76.2 | 1 | 752.0 | 0 | 659.0 | ||
| 2026-01-12 | -2.9 | -14.3 | -8.7 | 0.0 | -76.2 | 0 | 751.0 | 0 | 659.0 | ||
| 2026-01-11 | -5.7 | -13.0 | -8.9 | 0.0 | -76.2 | 0 | 751.0 | 0 | 659.0 | ||
| 2026-01-10 | 3.9 | -5.8 | 0.4 | -0.8 | -76.2 | 17 | 751.0 | 9.5 | 659.0 | ||
| 2026-01-09 | 1.8 | -12.1 | -4.9 | -0.1 | -75.42 | 5 | 734.0 | 0.5 | 649.5 | ||
| 2026-01-08 | -3.0 | -12.5 | -8.4 | 0.0 | -75.3 | 0 | 729.0 | 0 | 649.0 | ||
| 2026-01-07 | 2.9 | -6.5 | -1.5 | -0.4 | -75.3 | 9 | 729.0 | 3.5 | 649.0 | ||
| 2026-01-06 | 0.6 | -11.8 | -5.8 | -0.0 | -74.86 | 3 | 720.0 | 0 | 645.5 | ||
| 2026-01-05 | 0.1 | -8.8 | -4.8 | -0.0 | -74.84 | 1 | 717.0 | 0 | 645.5 | ||
| 2026-01-04 | 2.9 | -8.7 | -3.4 | -0.4 | -74.84 | 6 | 716.0 | 4 | 645.5 | ||
| 2026-01-03 | -0.7 | -14.4 | -8.7 | 0.0 | -74.48 | 0 | 710.0 | 0 | 641.5 | ||
| 2026-01-02 | -4.7 | -14.8 | -10.2 | 0.0 | -74.48 | 0 | 710.0 | 0 | 641.5 | ||
| 2026-01-01 | -5.1 | -14.1 | -10.0 | 0.0 | -74.48 | 0 | 710.0 | 0 | 641.5 | ||
| 2025-12-31 | -3.5 | -11.5 | -7.2 | 0.0 | -74.48 | 0 | 710.0 | 0 | 641.5 | ||
| 2025-12-30 | 1.7 | -7.2 | -3.0 | -0.2 | -74.48 | 6 | 710.0 | 0.5 | 641.5 | ||
| 2025-12-29 | 6.4 | -3.1 | 2.2 | -1.8 | -74.32 | 21 | 704.0 | 11.5 | 641.0 | ||
| 2025-12-28 | 3.0 | -3.4 | -0.4 | -0.7 | -72.51 | 12 | 683.0 | 5 | 629.5 | ||
| 2025-12-27 | -3.3 | -13.1 | -7.1 | 0.0 | -71.81 | 0 | 671.0 | 0 | 624.5 | ||
| 2025-12-26 | -6.2 | -15.2 | -11.0 | 0.0 | -71.81 | 0 | 671.0 | 0 | 624.5 | ||
| 2025-12-25 | -0.2 | -9.4 | -2.8 | 0.0 | -71.81 | 0 | 671.0 | 0 | 624.5 | ||
| 2025-12-24 | 2.2 | -0.3 | 0.6 | -1.0 | -71.81 | 18 | 671.0 | 3 | 624.5 | ||
| 2025-12-23 | 1.1 | -6.6 | -2.4 | -0.1 | -70.84 | 5 | 653.0 | 0 | 621.5 | ||
| 2025-12-22 | 3.2 | -9.9 | -4.6 | -0.4 | -70.76 | 5 | 648.0 | 2.5 | 621.5 | ||
| 2025-12-21 | 2.8 | -6.9 | -1.9 | -0.4 | -70.37 | 7 | 643.0 | 2.5 | 619.0 | ||
| 2025-12-20 | 9.5 | 1.9 | 5.2 | -1.4 | -69.97 | 19 | 636.0 | 21.5 | 616.5 | ||
| 2025-12-19 | 2.9 | -6.0 | -1.7 | -0.5 | -68.57 | 11 | 617.0 | 3 | 595.0 | ||
| 2025-12-18 | 5.0 | -4.7 | -1.5 | -1.3 | -68.09 | 6 | 606.0 | 4.5 | 592.0 | ||
| 2025-12-17 | 5.4 | -3.2 | 1.4 | -1.7 | -66.81 | 20 | 600.0 | 7.5 | 587.5 | ||
| 2025-12-16 | 1.7 | -2.0 | 0.2 | -0.4 | -65.11 | 14 | 580.0 | 3 | 580.0 | ||
| 2025-12-15 | 1.5 | -8.4 | -4.0 | -0.1 | -64.72 | 5 | 566.0 | 0.5 | 577.0 | ||
| 2025-12-14 | -0.5 | -7.6 | -2.9 | 0.0 | -64.61 | 0 | 561.0 | 0 | 576.5 | ||
| 2025-12-13 | 2.2 | -1.3 | 0.1 | -0.7 | -64.61 | 14 | 561.0 | 1.5 | 576.5 | ||
| 2025-12-12 | 4.7 | -4.9 | -0.1 | -1.2 | -63.91 | 13 | 547.0 | 6.5 | 575.0 | ||
| 2025-12-11 | 7.2 | -1.3 | 1.6 | -2.3 | -62.76 | 18 | 534.0 | 7.5 | 568.5 | ||
| 2025-12-10 | 5.5 | -4.6 | 0.5 | -1.5 | -60.46 | 13 | 516.0 | 10.5 | 561.0 | ||
| 2025-12-09 | 5.1 | -7.5 | -1.7 | -1.0 | -58.97 | 9 | 503.0 | 6.5 | 550.5 | ||
| 2025-12-08 | 7.2 | -4.5 | 0.8 | -1.5 | -57.93 | 12 | 494.0 | 10.5 | 544.0 | ||
| 2025-12-07 | 10.1 | -0.3 | 4.7 | -2.7 | -56.47 | 15 | 482.0 | 13.5 | 533.5 | ||
| 2025-12-06 | 3.8 | -7.0 | -1.5 | -0.7 | -53.76 | 12 | 467.0 | 4.5 | 520.0 | ||
| 2025-12-05 | -0.5 | -10.9 | -5.9 | 0.0 | -53.1 | 0 | 455.0 | 0 | 515.5 | ||
| 2025-12-04 | -1.6 | -13.3 | -7.0 | 0.0 | -53.1 | 0 | 455.0 | 0 | 515.5 | ||
| 2025-12-03 | -4.3 | -11.2 | -7.8 | 0.0 | -53.1 | 0 | 455.0 | 0 | 515.5 | ||
| 2025-12-02 | 3.1 | -5.5 | -0.6 | -0.6 | -53.1 | 12 | 455.0 | 3 | 515.5 | ||
| 2025-12-01 | 11.0 | -0.7 | 4.9 | -2.5 | -52.54 | 13 | 443.0 | 14 | 512.5 | ||
| 2025-11-30 | 13.7 | 4.8 | 9.7 | -0.9 | -50.02 | 6 | 430.0 | 14 | 498.5 | ||
| 2025-11-29 | 7.3 | -5.1 | 1.2 | -1.3 | -49.12 | 13 | 424.0 | 13 | 484.5 | ||
| 2025-11-28 | 5.2 | -4.4 | -0.3 | -1.4 | -47.77 | 11 | 411.0 | 5.5 | 471.5 | ||
| 2025-11-27 | 3.9 | -1.6 | 2.0 | -1.4 | -46.36 | 21 | 400.0 | 14 | 466.0 | ||
| 2025-11-26 | 7.7 | -1.2 | 4.0 | -2.3 | -44.98 | 19 | 379.0 | 19 | 452.0 | ||
| 2025-11-25 | 5.6 | 1.9 | 4.0 | -2.1 | -42.65 | 24 | 360.0 | 21.5 | 433.0 | ||
| 2025-11-24 | 13.1 | 3.5 | 7.8 | -0.6 | -40.55 | 13 | 336.0 | 18.5 | 411.5 | ||
| 2025-11-23 | 10.8 | -0.8 | 4.9 | -2.5 | -39.95 | 10 | 323.0 | 12 | 393.0 | ||
| 2025-11-22 | 12.1 | -0.6 | 4.5 | -2.6 | -37.47 | 14 | 313.0 | 13.5 | 381.0 | ||
| 2025-11-21 | 8.8 | -4.5 | 3.1 | -1.4 | -34.9 | 11 | 299.0 | 15 | 367.5 | ||
| 2025-11-20 | 10.7 | -4.7 | 3.4 | -1.2 | -33.54 | 6 | 288.0 | 12 | 352.5 | ||
| 2025-11-19 | 5.4 | -6.4 | -1.6 | -1.2 | -32.33 | 8 | 282.0 | 5.5 | 340.5 | ||
| 2025-11-18 | 3.8 | -6.8 | -2.1 | -0.7 | -31.09 | 7 | 274.0 | 5 | 335.0 | ||
| 2025-11-17 | 12.2 | -2.1 | 3.6 | -2.0 | -30.41 | 17 | 267.0 | 17 | 330.0 | ||
| 2025-11-16 | 15.6 | -1.9 | 6.6 | -2.0 | -28.45 | 3 | 250.0 | 6.5 | 313.0 | ||
| 2025-11-15 | 14.2 | -2.5 | 3.9 | -1.8 | -26.45 | 8 | 247.0 | 8.5 | 306.5 | ||
| 2025-11-14 | 12.5 | -1.0 | 4.0 | -2.4 | -24.66 | 13 | 239.0 | 8 | 298.0 | ||
| 2025-11-13 | 15.5 | 0.2 | 6.1 | -1.0 | -22.28 | 15 | 226.0 | 9.5 | 290.0 | ||
| 2025-11-12 | 14.0 | -1.1 | 4.9 | -2.3 | -21.28 | 11 | 211.0 | 10 | 280.5 | ||
| 2025-11-11 | 13.6 | -1.8 | 4.6 | -2.1 | -18.94 | 9 | 200.0 | 10 | 270.5 | ||
| 2025-11-10 | 11.7 | 0.6 | 6.0 | -2.4 | -16.88 | 16 | 191.0 | 18.5 | 260.5 | ||
| 2025-11-09 | 16.0 | 5.8 | 10.5 | 0.0 | -14.48 | 7 | 175.0 | 12 | 242.0 | ||
| 2025-11-08 | 12.8 | 8.1 | 10.8 | 0.0 | -14.48 | 0 | 168.0 | 13 | 230.0 | ||
| 2025-11-07 | 18.9 | 3.1 | 9.4 | 0.3 | -14.48 | 10 | 168.0 | 10.5 | 217.0 | ||
| 2025-11-06 | 17.5 | 2.3 | 7.5 | 0.7 | -14.78 | 14 | 158.0 | 15.5 | 206.5 | ||
| 2025-11-05 | 16.9 | 0.1 | 6.5 | -0.8 | -15.48 | 15 | 144.0 | 10 | 191.0 | ||
| 2025-11-04 | 14.7 | 0.3 | 6.5 | -1.7 | -14.68 | 15 | 129.0 | 12.5 | 181.0 | ||
| 2025-11-03 | 12.3 | -2.6 | 3.3 | -1.8 | -12.98 | 10 | 114.0 | 8.5 | 168.5 | ||
| 2025-11-02 | 10.3 | 1.0 | 6.1 | -2.8 | -11.21 | 15 | 104.0 | 21 | 160.0 | ||
| 2025-11-01 | 14.6 | 6.8 | 10.7 | 0.0 | -8.41 | 2 | 89.0 | 13 | 139.0 | ||
| 2025-10-31 | 18.1 | 4.4 | 10.9 | -0.3 | -8.41 | 9 | 87.0 | 8.5 | 126.0 | ||
| 2025-10-30 | 16.6 | 3.0 | 8.1 | 0.4 | -8.11 | 13 | 78.0 | 16 | 117.5 | ||
| 2025-10-29 | 15.1 | -0.2 | 5.9 | -2.8 | -8.46 | 13 | 65.0 | 9 | 101.5 | ||
| 2025-10-28 | 12.1 | -3.8 | 3.5 | -1.4 | -5.7 | 9 | 52.0 | 9.5 | 92.5 | ||
| 2025-10-27 | 9.2 | 0.1 | 5.7 | -3.9 | -4.3 | 15 | 43.0 | 19.5 | 83.0 | ||
| 2025-10-26 | 13.7 | 6.3 | 9.4 | 0.0 | -0.45 | 4 | 28.0 | 16.5 | 63.5 | ||
