본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일별 온도

Daily Temperature

일별 온도 현황
춘천(북산) 온도 현황 (장호원 황도, 기준온도:5.7)
일자최고기온최저기온평균기온저온요구도저온휴면심도고온요구도 고온휴면심도 CH CH누적 CU CU누적
2026-03-05 0.2 -3.7 -2.4 -0.0 0.0 -105.67 15 1,098.0 0 918.0
2026-03-04 10.8 -3.7 2.6 -1.5 2.6 -105.67 10 1,083.0 8 918.0
2026-03-03 6.6 0.2 2.6 -2.0 0.5 -108.22 24 1,073.0 12 910.0
2026-03-02 4.0 0.4 2.3 -1.9 0.0 -108.67 24 1,049.0 14.5 898.0
2026-03-01 7.1 1.1 3.7 -1.9 0.7 -108.67 24 1,025.0 17.5 883.5
2026-02-28 12.6 -4.4 3.4 -1.2 0.0 -109.37 7 1,001.0 10 866.0
2026-02-27 7.8 -1.2 4.5 -2.3 -109.37 17 994.0 20.5 856.0
2026-02-26 12.0 -5.0 3.6 -1.1 -107.04 6 977.0 10.5 835.5
2026-02-25 10.5 -7.3 1.3 -0.7 -105.95 5 971.0 8.5 825.0
2026-02-24 4.6 -4.3 0.1 -1.2 -105.26 10 966.0 7 816.5
2026-02-23 6.0 -2.0 1.3 -2.1 -104.07 12 956.0 9 809.5
2026-02-22 10.7 0.0 5.6 -3.1 -101.97 14 944.0 19.5 800.5
2026-02-21 15.2 -3.2 5.5 -1.5 -98.87 6 930.0 6.5 781.0
2026-02-20 10.5 -6.4 1.1 -0.9 -97.34 9 924.0 9 774.5
2026-02-19 7.1 -7.2 -1.0 -1.1 -96.48 9 915.0 7 765.5
2026-02-18 5.3 -4.9 -0.6 -1.4 -95.41 10 906.0 8 758.5
2026-02-17 7.0 -6.8 -0.7 -1.1 -94.04 10 896.0 8.5 750.5
2026-02-16 7.2 -4.8 0.0 -1.4 -92.91 10 886.0 8.5 742.0
2026-02-15 12.4 -1.3 3.9 -2.3 -91.5 11 876.0 8.5 733.5
2026-02-14 9.5 -1.9 2.3 -2.1 -89.24 9 865.0 9.5 725.0
2026-02-13 6.1 -4.5 0.7 -1.6 -87.18 12 856.0 9.5 715.5
2026-02-12 6.3 -6.9 -1.0 -1.2 -85.63 9 844.0 7 706.0
2026-02-11 4.8 -4.2 -0.8 -1.3 -84.42 9 835.0 4.5 699.0
2026-02-10 1.8 -8.3 -3.2 -0.2 -83.14 6 826.0 1.5 694.5
2026-02-09 0.7 -14.0 -7.4 -0.0 -82.98 3 820.0 0 693.0
2026-02-08 -4.7 -16.0 -10.8 0.0 -82.97 0 817.0 0 693.0
2026-02-07 -2.9 -11.8 -7.8 0.0 -82.97 0 817.0 0 693.0
2026-02-06 -0.2 -8.0 -3.9 0.0 -82.97 0 817.0 0 693.0
2026-02-05 7.3 -3.9 1.6 -1.6 -82.97 12 817.0 10 693.0
2026-02-04 3.1 -7.5 -2.3 -0.5 -81.39 11 805.0 5 683.0
2026-02-03 2.5 -12.5 -6.0 -0.2 -80.93 4 794.0 2 678.0
2026-02-02 -0.4 -9.5 -4.3 0.0 -80.73 0 790.0 0 676.0
2026-02-01 0.0 -11.7 -5.9 0.0 -80.73 1 790.0 0 676.0
2026-01-31 -0.2 -14.2 -7.5 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-30 -2.8 -13.9 -9.2 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-29 -1.6 -14.3 -8.4 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-28 -2.0 -14.2 -8.7 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-27 -0.7 -11.4 -6.2 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-26 -2.8 -13.3 -8.5 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-25 -2.8 -15.6 -8.9 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-24 -3.8 -13.5 -7.6 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-23 -2.9 -16.5 -9.3 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-22 -7.2 -18.1 -12.8 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-21 -5.7 -16.2 -11.6 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-20 -3.4 -15.6 -10.4 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-19 -0.4 -11.1 -2.9 0.0 -80.73 0 789.0 0 676.0
2026-01-18 1.1 -7.1 -2.6 -0.1 -80.73 7 789.0 0 676.0
2026-01-17 5.1 -4.9 -0.5 -1.3 -80.65 11 782.0 6 676.0
2026-01-16 6.4 -4.8 -0.3 -1.5 -79.35 9 771.0 5 670.0
2026-01-15 6.0 -3.9 -0.4 -1.7 -77.87 10 762.0 6 665.0
2026-01-14 -3.2 -15.0 -8.4 0.0 -76.2 0 752.0 0 659.0
2026-01-13 0.0 -11.9 -4.4 0.0 -76.2 1 752.0 0 659.0
2026-01-12 -2.9 -14.3 -8.7 0.0 -76.2 0 751.0 0 659.0
2026-01-11 -5.7 -13.0 -8.9 0.0 -76.2 0 751.0 0 659.0
2026-01-10 3.9 -5.8 0.4 -0.8 -76.2 17 751.0 9.5 659.0
2026-01-09 1.8 -12.1 -4.9 -0.1 -75.42 5 734.0 0.5 649.5
2026-01-08 -3.0 -12.5 -8.4 0.0 -75.3 0 729.0 0 649.0
2026-01-07 2.9 -6.5 -1.5 -0.4 -75.3 9 729.0 3.5 649.0
2026-01-06 0.6 -11.8 -5.8 -0.0 -74.86 3 720.0 0 645.5
2026-01-05 0.1 -8.8 -4.8 -0.0 -74.84 1 717.0 0 645.5
2026-01-04 2.9 -8.7 -3.4 -0.4 -74.84 6 716.0 4 645.5
2026-01-03 -0.7 -14.4 -8.7 0.0 -74.48 0 710.0 0 641.5
2026-01-02 -4.7 -14.8 -10.2 0.0 -74.48 0 710.0 0 641.5
2026-01-01 -5.1 -14.1 -10.0 0.0 -74.48 0 710.0 0 641.5
2025-12-31 -3.5 -11.5 -7.2 0.0 -74.48 0 710.0 0 641.5
2025-12-30 1.7 -7.2 -3.0 -0.2 -74.48 6 710.0 0.5 641.5
2025-12-29 6.4 -3.1 2.2 -1.8 -74.32 21 704.0 11.5 641.0
2025-12-28 3.0 -3.4 -0.4 -0.7 -72.51 12 683.0 5 629.5
2025-12-27 -3.3 -13.1 -7.1 0.0 -71.81 0 671.0 0 624.5
2025-12-26 -6.2 -15.2 -11.0 0.0 -71.81 0 671.0 0 624.5
2025-12-25 -0.2 -9.4 -2.8 0.0 -71.81 0 671.0 0 624.5
2025-12-24 2.2 -0.3 0.6 -1.0 -71.81 18 671.0 3 624.5
2025-12-23 1.1 -6.6 -2.4 -0.1 -70.84 5 653.0 0 621.5
2025-12-22 3.2 -9.9 -4.6 -0.4 -70.76 5 648.0 2.5 621.5
2025-12-21 2.8 -6.9 -1.9 -0.4 -70.37 7 643.0 2.5 619.0
2025-12-20 9.5 1.9 5.2 -1.4 -69.97 19 636.0 21.5 616.5
2025-12-19 2.9 -6.0 -1.7 -0.5 -68.57 11 617.0 3 595.0
2025-12-18 5.0 -4.7 -1.5 -1.3 -68.09 6 606.0 4.5 592.0
2025-12-17 5.4 -3.2 1.4 -1.7 -66.81 20 600.0 7.5 587.5
2025-12-16 1.7 -2.0 0.2 -0.4 -65.11 14 580.0 3 580.0
2025-12-15 1.5 -8.4 -4.0 -0.1 -64.72 5 566.0 0.5 577.0
2025-12-14 -0.5 -7.6 -2.9 0.0 -64.61 0 561.0 0 576.5
2025-12-13 2.2 -1.3 0.1 -0.7 -64.61 14 561.0 1.5 576.5
2025-12-12 4.7 -4.9 -0.1 -1.2 -63.91 13 547.0 6.5 575.0
2025-12-11 7.2 -1.3 1.6 -2.3 -62.76 18 534.0 7.5 568.5
2025-12-10 5.5 -4.6 0.5 -1.5 -60.46 13 516.0 10.5 561.0
2025-12-09 5.1 -7.5 -1.7 -1.0 -58.97 9 503.0 6.5 550.5
2025-12-08 7.2 -4.5 0.8 -1.5 -57.93 12 494.0 10.5 544.0
2025-12-07 10.1 -0.3 4.7 -2.7 -56.47 15 482.0 13.5 533.5
2025-12-06 3.8 -7.0 -1.5 -0.7 -53.76 12 467.0 4.5 520.0
2025-12-05 -0.5 -10.9 -5.9 0.0 -53.1 0 455.0 0 515.5
2025-12-04 -1.6 -13.3 -7.0 0.0 -53.1 0 455.0 0 515.5
2025-12-03 -4.3 -11.2 -7.8 0.0 -53.1 0 455.0 0 515.5
2025-12-02 3.1 -5.5 -0.6 -0.6 -53.1 12 455.0 3 515.5
2025-12-01 11.0 -0.7 4.9 -2.5 -52.54 13 443.0 14 512.5
2025-11-30 13.7 4.8 9.7 -0.9 -50.02 6 430.0 14 498.5
2025-11-29 7.3 -5.1 1.2 -1.3 -49.12 13 424.0 13 484.5
2025-11-28 5.2 -4.4 -0.3 -1.4 -47.77 11 411.0 5.5 471.5
2025-11-27 3.9 -1.6 2.0 -1.4 -46.36 21 400.0 14 466.0
2025-11-26 7.7 -1.2 4.0 -2.3 -44.98 19 379.0 19 452.0
2025-11-25 5.6 1.9 4.0 -2.1 -42.65 24 360.0 21.5 433.0
2025-11-24 13.1 3.5 7.8 -0.6 -40.55 13 336.0 18.5 411.5
2025-11-23 10.8 -0.8 4.9 -2.5 -39.95 10 323.0 12 393.0
2025-11-22 12.1 -0.6 4.5 -2.6 -37.47 14 313.0 13.5 381.0
2025-11-21 8.8 -4.5 3.1 -1.4 -34.9 11 299.0 15 367.5
2025-11-20 10.7 -4.7 3.4 -1.2 -33.54 6 288.0 12 352.5
2025-11-19 5.4 -6.4 -1.6 -1.2 -32.33 8 282.0 5.5 340.5
2025-11-18 3.8 -6.8 -2.1 -0.7 -31.09 7 274.0 5 335.0
2025-11-17 12.2 -2.1 3.6 -2.0 -30.41 17 267.0 17 330.0
2025-11-16 15.6 -1.9 6.6 -2.0 -28.45 3 250.0 6.5 313.0
2025-11-15 14.2 -2.5 3.9 -1.8 -26.45 8 247.0 8.5 306.5
2025-11-14 12.5 -1.0 4.0 -2.4 -24.66 13 239.0 8 298.0
2025-11-13 15.5 0.2 6.1 -1.0 -22.28 15 226.0 9.5 290.0
2025-11-12 14.0 -1.1 4.9 -2.3 -21.28 11 211.0 10 280.5
2025-11-11 13.6 -1.8 4.6 -2.1 -18.94 9 200.0 10 270.5
2025-11-10 11.7 0.6 6.0 -2.4 -16.88 16 191.0 18.5 260.5
2025-11-09 16.0 5.8 10.5 0.0 -14.48 7 175.0 12 242.0
2025-11-08 12.8 8.1 10.8 0.0 -14.48 0 168.0 13 230.0
2025-11-07 18.9 3.1 9.4 0.3 -14.48 10 168.0 10.5 217.0
2025-11-06 17.5 2.3 7.5 0.7 -14.78 14 158.0 15.5 206.5
2025-11-05 16.9 0.1 6.5 -0.8 -15.48 15 144.0 10 191.0
2025-11-04 14.7 0.3 6.5 -1.7 -14.68 15 129.0 12.5 181.0
2025-11-03 12.3 -2.6 3.3 -1.8 -12.98 10 114.0 8.5 168.5
2025-11-02 10.3 1.0 6.1 -2.8 -11.21 15 104.0 21 160.0
2025-11-01 14.6 6.8 10.7 0.0 -8.41 2 89.0 13 139.0
2025-10-31 18.1 4.4 10.9 -0.3 -8.41 9 87.0 8.5 126.0
2025-10-30 16.6 3.0 8.1 0.4 -8.11 13 78.0 16 117.5
2025-10-29 15.1 -0.2 5.9 -2.8 -8.46 13 65.0 9 101.5
2025-10-28 12.1 -3.8 3.5 -1.4 -5.7 9 52.0 9.5 92.5
2025-10-27 9.2 0.1 5.7 -3.9 -4.3 15 43.0 19.5 83.0
2025-10-26 13.7 6.3 9.4 0.0 -0.45 4 28.0 16.5 63.5
2025-10-25 17.3 7.8 11.4 0.0 -0.45 0 24.0 11 47.0
2025-10-24 17.0 6.9 11.7 0.0 -0.45 1 24.0 8.5 36.0
2025-10-23 18.9 7.5 12.1 0.0 -0.45 0 23.0 6 27.5
2025-10-22 16.1 3.7 9.9 -1.0 -0.45 9 23.0 11.5 21.5
2025-10-21 15.4 4.8 9.1 0.6 0.55 11 14.0 16 10.0
2025-10-20 13.8 6.4 9.8 0 3 3.0 16 -6.0
2025-10-19 18.9 8.5 13.0 0 3.5 -22.0
2025-10-18 18.0 12.0 15.4 0 -4 -25.5
2025-10-17 21.5 10.5 16.0 0 -7.5 -21.5
2025-10-16 22.1 13.4 16.8 0 -9 -14.0
2025-10-15 22.3 10.4 15.7 0 -5 -5.0
2025-10-14 19.8 11.9 15.0 0 -4.5
2025-10-13 15.0 11.6 13.1 0 4.5 4.5
2025-10-12 17.6 15.1 16.6 0
2025-10-11 18.3 14.1 15.6 0
2025-10-10 16.3 13.8 14.9 0
2025-10-09 19.4 13.9 16.2 0
2025-10-08 25.5 15.2 18.7 0
2025-10-07 18.4 14.4 16.4 0
2025-10-06 17.9 13.6 15.6 0
2025-10-05 22.3 16.3 18.6 0
2025-10-04 24.0 15.4 19.5 0
2025-10-03 22.4 14.4 17.8 0
2025-10-02 25.7 13.4 18.0 0
2025-10-01 22.5 13.8 17.6 0

※ 본 자료는 농촌진흥청 기후변화대응기술개발 공동연구사업(과제번호 : PJ012725, PJ013407)의 지원에의해 수행되었음.

위로 이동