병해충 예보 - 복숭아순나방
Pest forecast
복숭아순나방 4차 방제 적기 예측
3월 1일 부터 일 평군온도가 8.0도 이상되는 날을 다음식에 의해 구합니다.
Temp = 평균온도 - 8.0
3월 1일 부터 Temp의 적산(누적)온도가 1950가 되는 날짜가 1세대 알 부화예측일입니다.
날짜 하단의 적산온도가 1950가 되는 날이 부화예측일이며, 2~4일 전날이 방제적기 입니다.
| 지역 | D-5 | D-4 | D-3 | D-2 | D-1 | 부화예측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천북산 | ||||||
| 춘천남산 | ||||||
| 춘천남이섬 | ||||||
| 원주치악산 | ||||||
| 원주부론 | ||||||
| 원주백운산 | ||||||
| 원주신림 | ||||||
| 원주문막 | ||||||
| 강릉옥계 | ||||||
| 강릉주문진 | ||||||
| 북강릉사천 | ||||||
| 동해용정 | ||||||
| 태백황지 | ||||||
| 속초청호 | ||||||
| 속초설악 | ||||||
| 삼척도계 | ||||||
| 삼척원덕 | ||||||
| 홍천화촌 | ||||||
| 홍천서석 | ||||||
| 홍천반곡 | ||||||
| 횡성안흥 | ||||||
| 횡성청일 | ||||||
| 영월상동 | ||||||
| 영월주천 | ||||||
| 평창대관령 | ||||||
| 평창진부 | ||||||
| 정선신동 | ||||||
| 정선정선 | ||||||
| 철원동송 | ||||||
| 철원외촌 | ||||||
| 철원김화 | ||||||
| 철원양지 | ||||||
| 철원마현 | ||||||
| 철원원동 | ||||||
| 철원임남 | ||||||
| 화천평화 | ||||||
| 화천사내 | ||||||
| 화천광덕산 | ||||||
| 양구방산 | ||||||
| 양구해안 | ||||||
| 인제인제 | ||||||
| 인제신남 | ||||||
| 고성간성 | ||||||
| 양양영덕 | ||||||
| 춘천신북 | ||||||
| 전북전주 | ||||||
| 전남나주 | ||||||
| 경북소보 |
위로 이동